Converter Pulp Riot FACTION8 Permanent Color em Matrix SoColor Pre-Bonded
Encontre o equivalente de cada tom de Pulp Riot FACTION8 Permanent Color em Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| FACTION8 Permanent Color | Nome | SoColor Pre-Bonded | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1-0 | Preto | 1N | Preto Neutro | Exata |
| 1-1 | Preto Acinzentado | 1N | Preto Neutro | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3-0 | Castanho Escuro | 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | Exata |
| 3-22 | Castanho Escuro Violeta Intenso | 3VR | Castanho Muito Escuro Violeta Vermelho | Próxima |
| Nível 4 | ||||
| 4-00 | Castanho Médio Natural Intenso | 4N | Castanho Escuro Neutro | Exata |
| 4-0 | Castanho Médio | 4N | Castanho Escuro Neutro | Exata |
| 4-03 | Castanho Médio Natural Dourado | 4N | Castanho Escuro Neutro | Próxima |
| 4-22 | Castanho Médio Violeta Intenso | 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | Próxima |
| 4-3 | Castanho Médio Dourado | 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | Próxima |
| 4-5 | Castanho Médio Vermelho Violeta | 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | Aproximada |
| 4-55 | Castanho Médio Vermelho Violeta Intenso | 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | Aproximada |
| 4-66 | Castanho Médio Vermelho Intenso | 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | Próxima |
| 4-8 | Castanho Médio Marrom | 4A | Castanho Escuro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5-00 | Castanho Claro Natural Intenso | 5N | Castanho Médio Neutro | Exata |
| 5-0 | Castanho Claro | 5N | Castanho Médio Neutro | Exata |
| 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Exata |
| 5-22 | Castanho Claro Violeta Intenso | 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | Próxima |
| 5-4 | Castanho Claro Acobreado | 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | Próxima |
| 5-55 | Castanho Claro Vermelho Violeta Intenso | 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | Próxima |
| 5-6 | Castanho Claro Vermelho | 505R | Castanho Médio Vermelho (Cobertura Extra) | Exata |
| 5-66 | Castanho Claro Vermelho Intenso | 505R | Castanho Médio Vermelho (Cobertura Extra) | Exata |
| 5-8 | Castanho Claro Marrom | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Aproximada |
| 5-7 | Castanho Claro Mate | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Aproximada |
| Nível 6 | ||||
| 6-00 | Loiro Escuro Natural Intenso | 6N | Castanho Claro Neutro | Exata |
| 6-0 | Loiro Escuro | 6N | Castanho Claro Neutro | Exata |
| 6-03 | Loiro Escuro Natural Dourado | 6NW | Castanho Claro Neutro Quente | Exata |
| 6-1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 6-22 | Loiro Escuro Violeta Intenso | 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | Próxima |
| 6-3 | Loiro Escuro Dourado | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| 6-34 | Loiro Escuro Dourado Acobreado | 6W | Castanho Claro Quente | Exata |
| 6-4 | Loiro Escuro Acobreado | 6W | Castanho Claro Quente | Aproximada |
| 6-5 | Loiro Escuro Vermelho Violeta | 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | Próxima |
| 6-55 | Loiro Escuro Vermelho Violeta Intenso | 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | Próxima |
| 6-6 | Loiro Escuro Vermelho | 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | Próxima |
| 6-66 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | Próxima |
| 6-8 | Loiro Escuro Marrom | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 6-7 | Loiro Escuro Mate | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 7 | ||||
| 7-00 | Loiro Médio Natural Intenso | 7N | Loiro Escuro Neutro | Exata |
| 7-0 | Loiro Médio | 7N | Loiro Escuro Neutro | Exata |
| 7-03 | Loiro Médio Natural Dourado | 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | Exata |
| 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 7-3 | Loiro Médio Dourado | 7G | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 7-34 | Loiro Médio Dourado Acobreado | 7W | Loiro Escuro Quente | Exata |
| 7-4 | Loiro Médio Acobreado | 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | Próxima |
| 7-44 | Loiro Médio Acobreado Intenso | 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | Próxima |
| 7-55 | Loiro Médio Vermelho Violeta Intenso | 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | Próxima |
| 7-66 | Loiro Médio Vermelho Intenso | 507R | Loiro Escuro Vermelho (Cobertura Extra) | Exata |
| 7-8 | Loiro Médio Marrom | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8-00 | Loiro Claro Natural Intenso | 8N | Loiro Médio Neutro | Exata |
| 8-0 | Loiro Claro | 8N | Loiro Médio Neutro | Exata |
| 8-03 | Loiro Claro Natural Dourado | 8N | Loiro Médio Neutro | Próxima |
| 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 8-3 | Loiro Claro Dourado | 8W | Loiro Médio Quente | Próxima |
| 8-34 | Loiro Claro Dourado Acobreado | 8W | Loiro Médio Quente | Exata |
| 8-4 | Loiro Claro Acobreado | 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | Próxima |
| 8-44 | Loiro Claro Acobreado Intenso | 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | Próxima |
| 8-8 | Loiro Claro Marrom | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| Nível 9 | ||||
| 9-00 | Loiro Muito Claro Natural Intenso | 9N | Loiro Claro Neutro | Exata |
| 9-0 | Loiro Muito Claro | 9N | Loiro Claro Neutro | Exata |
| 9-03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | 9N | Loiro Claro Neutro | Próxima |
| 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 9-2 | Loiro Muito Claro Violeta | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 10-0 | Loiro Extra Claro | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Exata |
| 10-03 | Loiro Extra Claro Natural Dourado | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Próxima |
| 10-1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 10-2 | Loiro Extra Claro Violeta | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 10-3 | Loiro Extra Claro Dourado | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Aproximada |
| Nível 11 | ||||
| 11-0 | Loiro High Lift | 11N | Loiro Extra Claro+ Neutro | Exata |
| 11-11 | Loiro High Lift Acinzentado Intenso | 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | Exata |
| 11-21 | Loiro High Lift Violeta Acinzentado | 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | Aproximada |
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 70 tons de FACTION8 Permanent Color, 31 com equivalência exata, 24 próxima e 15 aproximada nesta tabela com SoColor Pre-Bonded. Por exemplo, o 8-00 da FACTION8 Permanent Color corresponde ao 8N da SoColor Pre-Bonded. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os mogno exigem mais ajuste.
Perguntas sobre FACTION8 Permanent Color e SoColor Pre-Bonded
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com