Convert Redken Chromatics to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Redken Chromatics shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Chromatics | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1Ab | Ash Blue | 1N | Black Neutral | Approximate |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural | 2N | Natural Black | Exact |
| 2NW | Natural Warm | 2N | Natural Black | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3N | Natural | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 3NW | Natural Warm | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 3Vb | Violet Mahogany | 3VR | Darkest Brown Violet Red | Close |
| 3Vv | Violet Violet | 3VR | Darkest Brown Violet Red | Close |
| Level 4 | ||||
| 4Ag | Ash Green | 4A | Dark Brown Ash | Exact |
| 4Bc | Mahogany Copper | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| 4G | Gold | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4Gb | Gold Beige | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4Gm | Gold Mocha | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4M | Mocha | 4A | Dark Brown Ash | Approximate |
| 4N | Natural | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4NW | Natural Warm | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4R | Red | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4Rr | Red Red | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4Rv | Red Violet | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4Vr | Violet Red | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| Level 5 | ||||
| 5Ab | Ash Blue | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5Ago | Ash Gold | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5Br | Mahogany Red | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5C | Copper | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5Cr | Copper Red | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5Ig | Iridescent Gold | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 5N | Natural | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5NW | Natural Warm | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5Vv | Violet Violet | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| Level 6 | ||||
| 6Aa | Ash Ash | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6Ag | Ash Green | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6Bc | Mahogany Copper | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6G | Gold | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6Gb | Gold Beige | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6Gi | Gold Iridescent | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6Gm | Gold Mocha | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6Gr | Gold Red | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6Ig | Iridescent Gold | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 6M | Mocha | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6N | Natural | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6NW | Natural Warm | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6R | Red | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6Rr | Red Red | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6Rv | Red Violet | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6Vr | Violet Red | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| Level 7 | ||||
| 7Ab | Ash Blue | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7C | Copper | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7Cr | Copper Red | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7N | Natural | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7NW | Natural Warm | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8Aa | Ash Ash | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8Av | Ash Violet | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8G | Gold | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8Gb | Gold Beige | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8Gi | Gold Iridescent | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8Gr | Gold Red | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8Ig | Iridescent Gold | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8N | Natural | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8NW | Natural Warm | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9Ab | Ash Blue | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9Ago | Ash Gold | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9N | Natural | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9NW | Natural Warm | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10Av | Ash Violet | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10N | Natural | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 64 Chromatics shades, 27 exact, 32 close and 5 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, Chromatics's 6Aa maps to SoColor Pre-Bonded's 6A. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment.
Questions about Chromatics and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com