Convert Redken Chromatics to Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Find the equivalent for each Redken Chromatics shade in Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Chromatics | Name | Koleston Perfect ME+ | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1Ab | Ash Blue | 2/8 | Blue Black | Approximate |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural | 2/0 | Black | Exact |
| 2NW | Natural Warm | 2/0 | Black | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3N | Natural | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 3NW | Natural Warm | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 3Vb | Violet Mahogany | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Close |
| 3Vv | Violet Violet | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Close |
| Level 4 | ||||
| 4Ag | Ash Green | 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | Close |
| 4Bc | Mahogany Copper | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Approximate |
| 4G | Gold | 4/3 | Medium Golden Brown | Exact |
| 4Gb | Gold Beige | 4/3 | Medium Golden Brown | Exact |
| 4Gm | Gold Mocha | 4/3 | Medium Golden Brown | Exact |
| 4M | Mocha | 4/75 | Medium Brown Brown Mahogany | Close |
| 4N | Natural | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4NW | Natural Warm | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4R | Red | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4Rr | Red Red | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4Rv | Red Violet | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4Vr | Violet Red | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Close |
| Level 5 | ||||
| 5Ab | Ash Blue | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5Ago | Ash Gold | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5Br | Mahogany Red | 5/5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 5C | Copper | 5/43 | Light Brown Red Golden | Approximate |
| 5Cr | Copper Red | 5/43 | Light Brown Red Golden | Approximate |
| 5Ig | Iridescent Gold | 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | Close |
| 5N | Natural | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5NW | Natural Warm | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5Vv | Violet Violet | 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | Close |
| Level 6 | ||||
| 6Aa | Ash Ash | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6Ag | Ash Green | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6Bc | Mahogany Copper | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Exact |
| 6G | Gold | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6Gb | Gold Beige | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6Gi | Gold Iridescent | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6Gm | Gold Mocha | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6Gr | Gold Red | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6Ig | Iridescent Gold | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Approximate |
| 6M | Mocha | 6/7 | Dark Brown Blonde | Exact |
| 6N | Natural | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NW | Natural Warm | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6R | Red | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 6Rr | Red Red | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 6Rv | Red Violet | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 6Vr | Violet Red | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7Ab | Ash Blue | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7C | Copper | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7Cr | Copper Red | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7N | Natural | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NW | Natural Warm | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8Aa | Ash Ash | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8Av | Ash Violet | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8G | Gold | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8Gb | Gold Beige | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8Gi | Gold Iridescent | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8Gr | Gold Red | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8Ig | Iridescent Gold | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8N | Natural | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8NW | Natural Warm | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9Ab | Ash Blue | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9Ago | Ash Gold | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9N | Natural | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9NW | Natural Warm | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10Av | Ash Violet | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Exact |
| 10N | Natural | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 64 Chromatics shades, 42 exact, 10 close and 12 approximate in this chart with Koleston Perfect ME+. For example, Chromatics's 6Aa maps to Koleston Perfect ME+'s 6/1. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment.
Questions about Chromatics and Koleston Perfect ME+
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com