Convert Redken Color Gels Lacquers to Wella Professionals Color Touch
Find the equivalent for each Redken Color Gels Lacquers shade in Wella Professionals Color Touch. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Color Gels Lacquers | Name | Color Touch | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1NN | Midnight | 3/0 | Dark Brown | Approximate |
| 3NW | Cocoa Bean | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 3NN | Espresso | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 4NN | Double Espresso | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 5NN | Cafe Mocha | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5NW | Walnut | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 6NN | Chocolate Mousse | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NW | Moroccan Sand | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 7NN | Cocoa Powder | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NW | Mirage | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 8NN | Creme Brulee | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8N | Cafe au Lait | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 9N | Mist | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 10N | Snow Queen | 9/0 | Very Light Blonde | Approximate |
| 4NA | Forest | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 5NA | Smoke | 5/0 | Light Brown | Approximate |
| 6NA | Granite | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 7NA | Pewter | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 8NA | Volcanic | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 9NA | Sky | 9/16 | Very Light Ash Violet Blonde | Close |
| 2ABn | Cool Ebony | 3/0 | Dark Brown | Approximate |
| 4ABn | Dark Roast | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 6ABn | Brown Smoke | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 5GB | Twilight | 5/0 | Light Brown | Approximate |
| 6GB | Ivy | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 7GB | Butterscotch | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 9GB | Butter Cream | 9/0 | Very Light Blonde | Approximate |
| 5NG | Caramel | 5/0 | Light Brown | Approximate |
| 6NG | St. Tropez | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 7NG | Saffron | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 8NG | Safari | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 4WG | Sun Tea | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 6WG | Mango | 6/4 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 8WG | Golden Apricot | 8/0 | Light Blonde | Approximate |
| 4CB | Clove | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 6CB | Amber Glaze | 6/4 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 3RO | Mahogany | 3/0 | Dark Brown | Approximate |
| 5RO | Manzanita | 5/0 | Light Brown | Approximate |
| 5RV | Sangria | 5/0 | Light Brown | Approximate |
| 4RV | Cabernet | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 5RR | Paprika | 5/0 | Light Brown | Approximate |
| 6RR | Blaze | 6/0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6RO | Bonfire | 6/0 | Dark Blonde | Approximate |
| 7RR | Flame | 7/0 | Medium Blonde | Approximate |
We answer your questions
Questions about Color Gels Lacquers and Color Touch
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com