Convert Redken Color Gels Lacquers to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Redken Color Gels Lacquers shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Color Gels Lacquers | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1NN | Midnight | 2N | Black | Approximate |
| 3NW | Cocoa Bean | 3N | Dark Brown | Exact |
| 3NN | Espresso | 3N | Dark Brown | Exact |
| 4NN | Double Espresso | 4N | Medium Brown | Exact |
| 5NN | Cafe Mocha | 5N | Light Brown | Exact |
| 5NW | Walnut | 5N | Light Brown | Exact |
| 6NN | Chocolate Mousse | 6N | Dark Blonde | Exact |
| 6NW | Moroccan Sand | 6N | Dark Blonde | Exact |
| 7NN | Cocoa Powder | 7N | Medium Blonde | Exact |
| 7NW | Mirage | 7N | Medium Blonde | Exact |
| 8NN | Creme Brulee | 8N | Light Blonde | Exact |
| 8N | Cafe au Lait | 8N | Light Blonde | Exact |
| 9N | Mist | 9N | Very Light Blonde | Exact |
| 10N | Snow Queen | 10N | Lightest Blonde | Exact |
| 4NA | Forest | 4N | Medium Brown | Approximate |
| 5NA | Smoke | 5A | Light Ash Brown | Exact |
| 6NA | Granite | 6A | Dark Ash Blonde | Exact |
| 7NA | Pewter | 7A | Medium Ash Blonde | Exact |
| 8NA | Volcanic | 8A | Light Ash Blonde | Exact |
| 9NA | Sky | 9A | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 2ABn | Cool Ebony | 2N | Black | Approximate |
| 4ABn | Dark Roast | 4N | Medium Brown | Approximate |
| 6ABn | Brown Smoke | 6A | Dark Ash Blonde | Exact |
| 5GB | Twilight | 5G | Light Golden Brown | Exact |
| 6GB | Ivy | 6G | Dark Golden Blonde | Exact |
| 7GB | Butterscotch | 7G | Medium Golden Blonde | Exact |
| 9GB | Butter Cream | 9N | Very Light Blonde | Approximate |
| 5NG | Caramel | 5G | Light Golden Brown | Exact |
| 6NG | St. Tropez | 6G | Dark Golden Blonde | Exact |
| 7NG | Saffron | 7G | Medium Golden Blonde | Exact |
| 8NG | Safari | 8G | Light Golden Blonde | Exact |
| 4WG | Sun Tea | 4N | Medium Brown | Approximate |
| 6WG | Mango | 6C | Dark Copper Blonde | Exact |
| 8WG | Golden Apricot | 8N | Light Blonde | Approximate |
| 4CB | Clove | 4N | Medium Brown | Approximate |
| 6CB | Amber Glaze | 6C | Dark Copper Blonde | Exact |
| 3RO | Mahogany | 3N | Dark Brown | Approximate |
| 5RO | Manzanita | 5R | Light Red Brown | Exact |
| 5RV | Sangria | 5R | Light Red Brown | Exact |
| 4RV | Cabernet | 4N | Medium Brown | Approximate |
| 5RR | Paprika | 5R | Light Red Brown | Exact |
| 6RR | Blaze | 6R | Dark Red Blonde | Exact |
| 6RO | Bonfire | 6R | Dark Red Blonde | Exact |
| 7RR | Flame | 7N | Medium Blonde | Approximate |
We answer your questions
Questions about Color Gels Lacquers and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com