Convertir Redken Color Gels Lacquers a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Color Gels Lacquers en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color Gels Lacquers | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1NN | Medianoche | 2N | Negro | Aproximada |
| 3NW | Grano de Cacao | 3N | Castano Oscuro | Exacta |
| 3NN | Espresso | 3N | Castano Oscuro | Exacta |
| 4NN | Doble Espresso | 4N | Castano Medio | Exacta |
| 5NN | Cafe Mocha | 5N | Castano Claro | Exacta |
| 5NW | Nuez | 5N | Castano Claro | Exacta |
| 6NN | Mousse de Chocolate | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NW | Arena de Marruecos | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 7NN | Polvo de Cacao | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7NW | Espejismo | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 8NN | Creme Brulee | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8N | Cafe con Leche | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 9N | Niebla | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 10N | Reina de las Nieves | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 4NA | Bosque | 4N | Castano Medio | Aproximada |
| 5NA | Humo | 5A | Castano Claro Ceniza | Exacta |
| 6NA | Granito | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7NA | Peltre | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8NA | Volcanico | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9NA | Cielo | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 2ABn | Ebano Frio | 2N | Negro | Aproximada |
| 4ABn | Cafe Tostado | 4N | Castano Medio | Aproximada |
| 6ABn | Humo Marron | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 5GB | Crepusculo | 5G | Castano Claro Dorado | Exacta |
| 6GB | Hiedra | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7GB | Caramelo de Mantequilla | 7G | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 9GB | Crema de Mantequilla | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 5NG | Caramelo | 5G | Castano Claro Dorado | Exacta |
| 6NG | St. Tropez | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7NG | Azafran | 7G | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 8NG | Safari | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 4WG | Te de Sol | 4N | Castano Medio | Aproximada |
| 6WG | Mango | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 8WG | Albaricoque Dorado | 8N | Rubio Claro | Aproximada |
| 4CB | Clavo | 4N | Castano Medio | Aproximada |
| 6CB | Glaseado de Ambar | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 3RO | Caoba | 3N | Castano Oscuro | Aproximada |
| 5RO | Manzanita | 5R | Castano Claro Rojo | Exacta |
| 5RV | Sangria | 5R | Castano Claro Rojo | Exacta |
| 4RV | Cabernet | 4N | Castano Medio | Aproximada |
| 5RR | Paprika | 5R | Castano Claro Rojo | Exacta |
| 6RR | Llamarada | 6R | Rubio Oscuro Rojo | Exacta |
| 6RO | Hoguera | 6R | Rubio Oscuro Rojo | Exacta |
| 7RR | Llama | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
Resolvemos tus dudas
Preguntas sobre Color Gels Lacquers y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com