Convertir Redken Color Gels Lacquers a Wella Professionals Color Touch
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Color Gels Lacquers en Wella Professionals Color Touch. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color Gels Lacquers | Nombre | Color Touch | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1NN | Medianoche | 3/0 | Castano Oscuro | Aproximada |
| 3NW | Grano de Cacao | 3/0 | Castano Oscuro | Exacta |
| 3NN | Espresso | 3/0 | Castano Oscuro | Exacta |
| 4NN | Doble Espresso | 4/0 | Castano Medio | Exacta |
| 5NN | Cafe Mocha | 5/0 | Castano Claro | Exacta |
| 5NW | Nuez | 5/0 | Castano Claro | Exacta |
| 6NN | Mousse de Chocolate | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NW | Arena de Marruecos | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 7NN | Polvo de Cacao | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NW | Espejismo | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 8NN | Creme Brulee | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8N | Cafe con Leche | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 9N | Niebla | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 10N | Reina de las Nieves | 9/0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 4NA | Bosque | 4/0 | Castano Medio | Aproximada |
| 5NA | Humo | 5/0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6NA | Granito | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7NA | Peltre | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8NA | Volcanico | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9NA | Cielo | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 2ABn | Ebano Frio | 3/0 | Castano Oscuro | Aproximada |
| 4ABn | Cafe Tostado | 4/0 | Castano Medio | Aproximada |
| 6ABn | Humo Marron | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 5GB | Crepusculo | 5/0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6GB | Hiedra | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7GB | Caramelo de Mantequilla | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 9GB | Crema de Mantequilla | 9/0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 5NG | Caramelo | 5/0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6NG | St. Tropez | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7NG | Azafran | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 8NG | Safari | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 4WG | Te de Sol | 4/0 | Castano Medio | Aproximada |
| 6WG | Mango | 6/4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 8WG | Albaricoque Dorado | 8/0 | Rubio Claro | Aproximada |
| 4CB | Clavo | 4/0 | Castano Medio | Aproximada |
| 6CB | Glaseado de Ambar | 6/4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 3RO | Caoba | 3/0 | Castano Oscuro | Aproximada |
| 5RO | Manzanita | 5/0 | Castano Claro | Aproximada |
| 5RV | Sangria | 5/0 | Castano Claro | Aproximada |
| 4RV | Cabernet | 4/0 | Castano Medio | Aproximada |
| 5RR | Paprika | 5/0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6RR | Llamarada | 6/0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6RO | Hoguera | 6/0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7RR | Llama | 7/0 | Rubio Medio | Aproximada |
Resolvemos tus dudas
Preguntas sobre Color Gels Lacquers y Color Touch
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com