Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a Redken Color Gels Lacquers
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en Redken Color Gels Lacquers. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | Color Gels Lacquers | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Neutro | 1NW | Medianoche | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2N | Negro Natural | 2NW | Chocolate | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | 3NN | Cafe Negro | Exacta |
| 3AA | Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso | 3NN | Cafe Negro | Aproximada |
| 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | 3RB | Caoba | Aproximada |
| 3RR | Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso | 3RB | Caoba | Cercana |
| 3RV | Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta | 3RB | Caoba | Cercana |
| 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | 3NN | Cafe Negro | Aproximada |
| 503N | Castaño Muy Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 3NN | Cafe Negro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Oscuro Neutro | 4NN | Posos de Cafe | Exacta |
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 4ABn | Cafe Tostado | Exacta |
| 4AA | Castaño Oscuro Ceniza Intenso | 4ABn | Cafe Tostado | Cercana |
| 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | 4VRo | Rosa Violeta | Cercana |
| 4M | Castaño Oscuro Moka | 4NN | Posos de Cafe | Aproximada |
| 4NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade | 4NN | Posos de Cafe | Cercana |
| 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | 4RR | Lava | Cercana |
| 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | 4RR | Lava | Cercana |
| 504N | Castaño Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 4NN | Posos de Cafe | Exacta |
| 504NA | Castaño Oscuro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 4NN | Posos de Cafe | Cercana |
| 504NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4NN | Posos de Cafe | Cercana |
| 504AB | Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 4ABn | Cafe Tostado | Cercana |
| 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | 4NG | Pacana | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Medio Neutro | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5NA | Castaño Medio Neutro Ceniza | 5NN | Cafe Mocha | Cercana |
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 5AB | Crepusculo | Exacta |
| 5M | Castaño Medio Moka | 5NN | Cafe Mocha | Aproximada |
| 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | 5RB | Manzanita | Aproximada |
| 5BC | Castaño Medio Marrón Cobrizo | 5RB | Manzanita | Aproximada |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5GB | Trufa | Exacta |
| 5W | Castaño Medio Cálido | 5GB | Trufa | Cercana |
| 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | 5CB | Piedra Marron | Cercana |
| 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | 5AB | Crepusculo | Aproximada |
| 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | 5RB | Manzanita | Cercana |
| 5RC | Castaño Medio Rojo Cobrizo | 5RB | Manzanita | Cercana |
| 505N | Castaño Medio Neutro (Cobertura Extra) | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 505M | Castaño Medio Moka (Cobertura Extra) | 5NN | Cafe Mocha | Aproximada |
| 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 5RB | Manzanita | Cercana |
| 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | 5RB | Manzanita | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Castaño Claro Neutro | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 6NA | Castaño Claro Neutro Ceniza | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 6NJ | Castaño Claro Neutro Jade | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 6NW | Castaño Claro Neutro Cálido | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 6ABn | Humo Marron | Exacta |
| 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | 6ABn | Humo Marron | Cercana |
| 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | 6VRo | Rosa Malva | Cercana |
| 6M | Castaño Claro Moka | 6NN | Mousse de Chocolate | Aproximada |
| 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | 6RO | Hoguera | Aproximada |
| 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 6RO | Hoguera | Cercana |
| 6W | Castaño Claro Cálido | 6NG | St. Tropez | Cercana |
| 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | 6RO | Hoguera | Cercana |
| 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | 6RO | Hoguera | Cercana |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6RO | Hoguera | Cercana |
| 506N | Castaño Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 506NA | Castaño Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 506NJ | Castaño Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 506NV | Castaño Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 506AB | Castaño Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 6ABn | Humo Marron | Cercana |
| 506W | Castaño Claro Cálido (Cobertura Extra) | 6NG | St. Tropez | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Oscuro Neutro | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7AB | Piedra de Luna | Exacta |
| 7P | Rubio Oscuro Perla | 7AB | Piedra de Luna | Exacta |
| 7M | Rubio Oscuro Moka | 7NN | Polvo de Cacao | Aproximada |
| 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 7RO | Calendula | Aproximada |
| 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 7RO | Calendula | Cercana |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7W | Rubio Oscuro Cálido | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Cercana |
| 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 507N | Rubio Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 507M | Rubio Oscuro Moka (Cobertura Extra) | 7NN | Polvo de Cacao | Aproximada |
| 507RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 7RO | Calendula | Cercana |
| 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | 7RO | Calendula | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Medio Neutro | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8AB | Polvo de Estrellas | Exacta |
| 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 8AB | Polvo de Estrellas | Cercana |
| 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | 8AB | Polvo de Estrellas | Cercana |
| 8M | Rubio Medio Moka | 8NN | Creme Brulee | Aproximada |
| 8W | Rubio Medio Cálido | 8NG | Girasol | Cercana |
| 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 8WG | Albaricoque Dorado | Cercana |
| 508N | Rubio Medio Neutro (Cobertura Extra) | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 508NA | Rubio Medio Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 508AB | Rubio Medio Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 8AB | Polvo de Estrellas | Cercana |
| 508W | Rubio Medio Cálido (Cobertura Extra) | 8NG | Girasol | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Claro Neutro | 9N | Cafe con Leche | Exacta |
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9NA | Niebla | Exacta |
| 9P | Rubio Claro Perla | 9NA | Niebla | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 9GB | Crema de Mantequilla | Aproximada |
| 509N | Rubio Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9N | Cafe con Leche | Exacta |
| 509AB | Rubio Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 9NA | Niebla | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro Neutro | 10N | Creme Latte | Exacta |
| 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 10NA | Reina de las Nieves | Cercana |
| 510N | Rubio Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10N | Creme Latte | Exacta |
| 510NA | Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 10N | Creme Latte | Cercana |
| Nivel 11 | ||||
| 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | 10N | Creme Latte | Aproximada |
| 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | 10NA | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 11P | Rubio Extra Claro+ Perla | 10NA | Reina de las Nieves | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de SoColor Pre-Bonded, 31 con equivalencia exacta, 49 cercana y 21 aproximada en esta tabla con Color Gels Lacquers. Por ejemplo, el 6N de SoColor Pre-Bonded se corresponde con el 6NN de Color Gels Lacquers. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
SoColor Pre-Bonded escribe el reflejo con una letra pegada al nivel, escala US desplazada un nivel respecto a la europea (7N = rubio oscuro neutro, A = ceniza); Color Gels Lacquers usa una familia de letras tras el nivel: una sola letra para los naturales puros (8N = Mojave, 6N = Arena de Marruecos) y dos letras para el resto de familias (NN natural natural, NW natural cálido, NA natural ceniza, GN verde, AB azul ceniza, GB dorado beige, NG dorado, RO rojo naranja). Ambas marcas anotan el reflejo de forma parecida, así que la lectura del código es directa.
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y Color Gels Lacquers
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com