Convertir Wella Professionals Koleston Perfect ME+ a Redken Color Gels Lacquers
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ en Redken Color Gels Lacquers. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nombre | Color Gels Lacquers | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 2NW | Chocolate | Exacta |
| 2/8 | Negro Azulado | 2ABn | Ebano Frio | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 3NN | Cafe Negro | Exacta |
| 3/00 | Castaño Oscuro Natural Intenso | 3NN | Cafe Negro | Exacta |
| 33/0 | Castaño Oscuro Intenso | 3NN | Cafe Negro | Exacta |
| 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | 3NN | Cafe Negro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 4NN | Posos de Cafe | Exacta |
| 4/00 | Castaño Medio Natural Intenso | 4NN | Posos de Cafe | Exacta |
| 4/07 | Castaño Medio Natural Marrón | 4NN | Posos de Cafe | Cercana |
| 44/0 | Castaño Medio Intenso | 4NN | Posos de Cafe | Exacta |
| 44/02 | Castaño Medio Intenso Natural Mate | 4NN | Posos de Cafe | Cercana |
| 4/3 | Castaño Medio Dorado | 4NG | Pacana | Exacta |
| 4/82 | Castaño Medio Perla Mate | 4ABn | Cafe Tostado | Cercana |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 4VRo | Rosa Violeta | Cercana |
| 4/75 | Castaño Medio Marrón Caoba | 4GN | Bosque | Cercana |
| 4/77 | Castaño Medio Marrón Intenso | 4GN | Bosque | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5/00 | Castaño Claro Natural Intenso | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5/05 | Castaño Claro Natural Caoba | 5NN | Cafe Mocha | Cercana |
| 5/07 | Castaño Claro Natural Marrón | 5NN | Cafe Mocha | Cercana |
| 55/0 | Castaño Claro Intenso | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 55/02 | Castaño Claro Intenso Natural Mate | 5NN | Cafe Mocha | Cercana |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 5AB | Crepusculo | Exacta |
| 5/18 | Castaño Claro Ceniza Perla | 5AB | Crepusculo | Cercana |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 5GB | Trufa | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 5GB | Trufa | Cercana |
| 5/82 | Castaño Claro Perla Mate | 5AB | Crepusculo | Cercana |
| 5/41 | Castaño Claro Cobrizo Ceniza | 5RB | Manzanita | Cercana |
| 5/43 | Castaño Claro Cobrizo Dorado | 5RB | Manzanita | Cercana |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 5RB | Manzanita | Aproximada |
| 55/46 | Castaño Claro Intenso Cobrizo Violeta | 5RB | Manzanita | Cercana |
| 55/55 | Castaño Claro Intenso Caoba Intenso | 5RB | Manzanita | Aproximada |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 5AB | Crepusculo | Aproximada |
| 55/66 | Castaño Claro Intenso Violeta Intenso | 5AB | Crepusculo | Aproximada |
| 5/7 | Castaño Claro Marrón | 5AB | Crepusculo | Aproximada |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 5AB | Crepusculo | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 5AB | Crepusculo | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5AB | Crepusculo | Aproximada |
| 5/77 | Castaño Claro Marrón Intenso | 5AB | Crepusculo | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 6/00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 6/07 | Rubio Oscuro Natural Marrón | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 66/0 | Rubio Oscuro Intenso | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 66/02 | Rubio Oscuro Intenso Natural Mate | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6ABn | Humo Marron | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6NG | St. Tropez | Exacta |
| 6/91 | Rubio Oscuro Cendré Ceniza | 6ABn | Humo Marron | Cercana |
| 6/97 | Rubio Oscuro Cendré Marrón | 6ABn | Humo Marron | Cercana |
| 6/41 | Rubio Oscuro Cobrizo Ceniza | 6RO | Hoguera | Cercana |
| 6/43 | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 6RO | Hoguera | Cercana |
| 6/45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6RO | Hoguera | Cercana |
| 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | 6RO | Hoguera | Aproximada |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Cobrizo Intenso | 6RO | Hoguera | Cercana |
| 66/46 | Rubio Oscuro Intenso Cobrizo Violeta | 6RO | Hoguera | Cercana |
| 66/55 | Rubio Oscuro Intenso Caoba Intenso | 6RO | Hoguera | Aproximada |
| 66/56 | Rubio Oscuro Intenso Caoba Violeta | 6RO | Hoguera | Aproximada |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 6GN | Musgo | Exacta |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 6GN | Musgo | Cercana |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6GN | Musgo | Cercana |
| 6/74 | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 6GN | Musgo | Cercana |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6GN | Musgo | Cercana |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6GN | Musgo | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7/00 | Rubio Medio Natural Intenso | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7/01 | Rubio Medio Natural Ceniza | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 7/05 | Rubio Medio Natural Caoba | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 7/07 | Rubio Medio Natural Marrón | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 77/0 | Rubio Medio Intenso | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 77/02 | Rubio Medio Intenso Natural Mate | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7AB | Piedra de Luna | Exacta |
| 7/17 | Rubio Medio Ceniza Marrón | 7AB | Piedra de Luna | Cercana |
| 7/18 | Rubio Medio Ceniza Perla | 7AB | Piedra de Luna | Cercana |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7/31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Cercana |
| 7/36 | Rubio Medio Dorado Violeta | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Cercana |
| 7/37 | Rubio Medio Dorado Marrón | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Cercana |
| 7/38 | Rubio Medio Dorado Perla | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Cercana |
| 7/34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Cercana |
| 7/43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 7RO | Calendula | Cercana |
| 7/47 | Rubio Medio Cobrizo Marrón | 7RO | Calendula | Cercana |
| 77/43 | Rubio Medio Intenso Cobrizo Dorado | 7RO | Calendula | Cercana |
| 77/44 | Rubio Medio Intenso Cobrizo Intenso | 7RO | Calendula | Cercana |
| 77/46 | Rubio Medio Intenso Cobrizo Violeta | 7RO | Calendula | Cercana |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| 7/77 | Rubio Medio Marrón Intenso | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8/00 | Rubio Claro Natural Intenso | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8/01 | Rubio Claro Natural Ceniza | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 8/04 | Rubio Claro Natural Cobrizo | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 8/07 | Rubio Claro Natural Marrón | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 88/0 | Rubio Claro Intenso | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 88/02 | Rubio Claro Intenso Natural Mate | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 8/1 | Rubio Claro Ceniza | 8AB | Polvo de Estrellas | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8NG | Girasol | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 8NG | Girasol | Cercana |
| 8/96 | Rubio Claro Cendré Violeta | 8AB | Polvo de Estrellas | Cercana |
| 8/97 | Rubio Claro Cendré Marrón | 8AB | Polvo de Estrellas | Cercana |
| 8/34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8NG | Girasol | Cercana |
| 8/41 | Rubio Claro Cobrizo Ceniza | 8WG | Albaricoque Dorado | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 8WG | Albaricoque Dorado | Aproximada |
| 8/45 | Rubio Claro Cobrizo Caoba | 8WG | Albaricoque Dorado | Aproximada |
| 88/43 | Rubio Claro Intenso Cobrizo Dorado | 8WG | Albaricoque Dorado | Aproximada |
| 8/7 | Rubio Claro Marrón | 8GN | Hiedra | Exacta |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 8GN | Hiedra | Cercana |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 8GN | Hiedra | Cercana |
| 8/74 | Rubio Claro Marrón Cobrizo | 8GN | Hiedra | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9N | Cafe con Leche | Exacta |
| 9/00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | 9N | Cafe con Leche | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 9N | Cafe con Leche | Cercana |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9N | Cafe con Leche | Cercana |
| 9/04 | Rubio Muy Claro Natural Cobrizo | 9N | Cafe con Leche | Cercana |
| 9/05 | Rubio Muy Claro Natural Caoba | 9N | Cafe con Leche | Cercana |
| 99/0 | Rubio Muy Claro Intenso | 9N | Cafe con Leche | Exacta |
| 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9NA | Niebla | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9NA | Niebla | Cercana |
| 9/17 | Rubio Muy Claro Ceniza Marrón | 9NA | Niebla | Cercana |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9/31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9GB | Crema de Mantequilla | Cercana |
| 9/38 | Rubio Muy Claro Dorado Perla | 9GB | Crema de Mantequilla | Cercana |
| 9/8 | Rubio Muy Claro Perla | 9NA | Niebla | Exacta |
| 9/81 | Rubio Muy Claro Perla Ceniza | 9NA | Niebla | Cercana |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 9NA | Niebla | Cercana |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 9NA | Niebla | Cercana |
| 99/44 | Rubio Muy Claro Intenso Cobrizo Intenso | 9N | Cafe con Leche | Aproximada |
| 9/7 | Rubio Muy Claro Marrón | 9NA | Niebla | Aproximada |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 9NA | Niebla | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Extra Claro | 10N | Creme Latte | Exacta |
| 10/04 | Rubio Extra Claro Natural Cobrizo | 10N | Creme Latte | Cercana |
| 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 10NA | Reina de las Nieves | Exacta |
| 10/16 | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 10NA | Reina de las Nieves | Cercana |
| 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | 10NG | Miel | Exacta |
| 10/31 | Rubio Extra Claro Dorado Ceniza | 10NG | Miel | Cercana |
| 10/38 | Rubio Extra Claro Dorado Perla | 10NG | Miel | Cercana |
| 10/8 | Rubio Extra Claro Perla | 10NA | Reina de las Nieves | Exacta |
| 10/86 | Rubio Extra Claro Perla Violeta | 10NA | Reina de las Nieves | Cercana |
| 10/95 | Rubio Extra Claro Cendré Caoba | 10NA | Reina de las Nieves | Cercana |
| 10/96 | Rubio Extra Claro Cendré Violeta | 10NA | Reina de las Nieves | Cercana |
| 10/97 | Rubio Extra Claro Cendré Marrón | 10NA | Reina de las Nieves | Cercana |
Sin equivalente directo en Color Gels Lacquers (9)
Estos tonos de Koleston Perfect ME+ no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Color Gels Lacquers. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 12/0 Rubio Especial
- 12/07 Rubio Especial Natural Marrón
- 12/1 Rubio Especial Ceniza
- 12/11 Rubio Especial Ceniza Intenso
- 12/16 Rubio Especial Ceniza Violeta
- 12/61 Rubio Especial Violeta Ceniza
- 12/81 Rubio Especial Perla Ceniza
- 12/89 Rubio Especial Perla Cendré
- 12/96 Rubio Especial Cendré Violeta
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 152 tonos de Koleston Perfect ME+, 41 con equivalencia exacta, 77 cercana y 25 aproximada en esta tabla con Color Gels Lacquers. Por ejemplo, el 6/0 de Koleston Perfect ME+ se corresponde con el 6NN de Color Gels Lacquers. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los caoba requieren más ajuste. 9 tonos no tienen equivalente directo en Color Gels Lacquers; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Koleston Perfect ME+ escribe el reflejo con una barra (7/1 = rubio medio ceniza); Color Gels Lacquers usa una familia de letras tras el nivel: una sola letra para los naturales puros (8N = Mojave, 6N = Arena de Marruecos) y dos letras para el resto de familias (NN natural natural, NW natural cálido, NA natural ceniza, GN verde, AB azul ceniza, GB dorado beige, NG dorado, RO rojo naranja). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Koleston Perfect ME+ y Color Gels Lacquers
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com