Convertir Schwarzkopf Professional Igora Royal a Redken Color Gels Lacquers
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Royal en Redken Color Gels Lacquers. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Royal | Nombre | Color Gels Lacquers | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-0 | Negro | 1NW | Medianoche | Exacta |
| 1-1 | Negro Ceniza | 1NW | Medianoche | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro | 3NN | Cafe Negro | Exacta |
| 3-22 | Castaño Oscuro Humo Intenso | 3NN | Cafe Negro | Aproximada |
| 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | 3RB | Caoba | Aproximada |
| 3-68 | Castaño Oscuro Chocolate Rojo | 3RB | Caoba | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4-0 | Castaño Medio | 4NN | Posos de Cafe | Exacta |
| 4-33 | Castaño Medio Mate Intenso | 4GN | Bosque | Exacta |
| 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | 4NG | Pacana | Exacta |
| 4-6 | Castaño Medio Chocolate | 4RR | Lava | Aproximada |
| 4-63 | Castaño Medio Chocolate Mate | 4RR | Lava | Aproximada |
| 4-68 | Castaño Medio Chocolate Rojo | 4RR | Lava | Aproximada |
| 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | 4RR | Lava | Exacta |
| 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | 4VRo | Rosa Violeta | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5-0 | Castaño Claro | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5AB | Crepusculo | Exacta |
| 5-5 | Castaño Claro Dorado | 5GB | Trufa | Exacta |
| 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | 5CB | Piedra Marron | Exacta |
| 5-6 | Castaño Claro Chocolate | 5RB | Manzanita | Aproximada |
| 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5RB | Manzanita | Exacta |
| 5-00 | Castaño Claro Natural Extra | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5-13 | Castaño Claro Ceniza Mate | 5AB | Crepusculo | Exacta |
| 5-16 | Castaño Claro Ceniza Chocolate | 5AB | Crepusculo | Exacta |
| 5-21 | Castaño Claro Humo Ceniza | 5AB | Crepusculo | Exacta |
| 5-4 | Castaño Claro Beige | 5GB | Trufa | Exacta |
| 5-57 | Castaño Claro Dorado Cobrizo | 5GB | Trufa | Exacta |
| 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | 5RB | Manzanita | Aproximada |
| 5-99 | Castaño Claro Violeta Intenso | 5AB | Crepusculo | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6-0 | Rubio Oscuro | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6ABn | Humo Marron | Exacta |
| 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | 6NG | St. Tropez | Exacta |
| 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6WG | Mango | Exacta |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 6RO | Hoguera | Aproximada |
| 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6RO | Hoguera | Exacta |
| 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | 6ABn | Humo Marron | Exacta |
| 6-00 | Rubio Oscuro Natural Extra | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 6-16 | Rubio Oscuro Ceniza Chocolate | 6ABn | Humo Marron | Exacta |
| 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | 6ABn | Humo Marron | Exacta |
| 6-29 | Rubio Oscuro Humo Violeta | 6ABn | Humo Marron | Exacta |
| 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | 6GN | Musgo | Exacta |
| 6-4 | Rubio Oscuro Beige | 6NG | St. Tropez | Exacta |
| 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | 6NG | St. Tropez | Exacta |
| 6-63 | Rubio Oscuro Chocolate Mate | 6RO | Hoguera | Aproximada |
| 6-65 | Rubio Oscuro Chocolate Dorado | 6RO | Hoguera | Aproximada |
| 6-68 | Rubio Oscuro Chocolate Rojo | 6RO | Hoguera | Aproximada |
| 6-77 | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 6WG | Mango | Exacta |
| 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6VRo | Rosa Malva | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7-0 | Rubio Medio | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7AB | Piedra de Luna | Exacta |
| 7-5 | Rubio Medio Dorado | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 7-12 | Rubio Medio Ceniza Humo | 7AB | Piedra de Luna | Exacta |
| 7-00 | Rubio Medio Natural Extra | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7-13 | Rubio Medio Ceniza Mate | 7AB | Piedra de Luna | Exacta |
| 7-21 | Rubio Medio Humo Ceniza | 7AB | Piedra de Luna | Exacta |
| 7-24 | Rubio Medio Humo Beige | 7AB | Piedra de Luna | Exacta |
| 7-4 | Rubio Medio Beige | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7-48 | Rubio Medio Beige Rojo | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Dorado Intenso | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7-57 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | 7RO | Calendula | Aproximada |
| 7-76 | Rubio Medio Cobrizo Chocolate | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8-0 | Rubio Claro | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8-1 | Rubio Claro Ceniza | 8AB | Polvo de Estrellas | Exacta |
| 8-5 | Rubio Claro Dorado | 8NG | Girasol | Exacta |
| 8-11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8AB | Polvo de Estrellas | Exacta |
| 8-00 | Rubio Claro Natural Extra | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | 8AB | Polvo de Estrellas | Exacta |
| 8-21 | Rubio Claro Humo Ceniza | 8AB | Polvo de Estrellas | Exacta |
| 8-4 | Rubio Claro Beige | 8NG | Girasol | Exacta |
| 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | 8NG | Girasol | Exacta |
| 8-65 | Rubio Claro Chocolate Dorado | 8VRo | Cuarzo Rosa | Aproximada |
| 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | 8WG | Albaricoque Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9-0 | Rubio Muy Claro | 9N | Cafe con Leche | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9NA | Niebla | Exacta |
| 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9-11 | Rubio Muy Claro Ceniza Intenso | 9NA | Niebla | Exacta |
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Extra | 9N | Cafe con Leche | Exacta |
| 9-19 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9NA | Niebla | Exacta |
| 9-24 | Rubio Muy Claro Humo Beige | 9NA | Niebla | Exacta |
| 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9-48 | Rubio Muy Claro Beige Rojo | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9-55 | Rubio Muy Claro Dorado Intenso | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9-67 | Rubio Muy Claro Chocolate Cobrizo | 9VRo | Rosé | Aproximada |
| 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 9GB | Crema de Mantequilla | Aproximada |
| 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | 9VRo | Rosé | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10-0 | Rubio Extra Claro | 10N | Creme Latte | Exacta |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 90 tonos de Igora Royal, 69 con equivalencia exacta y 21 aproximada en esta tabla con Color Gels Lacquers. Por ejemplo, el 6-0 de Igora Royal se corresponde con el 6NN de Color Gels Lacquers. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los caoba requieren más ajuste.
Igora Royal escribe el reflejo con un guion (7-1 = rubio medio ceniza); Color Gels Lacquers usa una familia de letras tras el nivel: una sola letra para los naturales puros (8N = Mojave, 6N = Arena de Marruecos) y dos letras para el resto de familias (NN natural natural, NW natural cálido, NA natural ceniza, GN verde, AB azul ceniza, GB dorado beige, NG dorado, RO rojo naranja). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Igora Royal y Color Gels Lacquers
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com