Convertir Schwarzkopf Professional Igora Royal a Redken Color Gels Lacquers
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Royal en Redken Color Gels Lacquers. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Royal | Nombre | Color Gels Lacquers | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | Negro | 1NN | Medianoche | Exacta |
| 3-0 | Castano Oscuro | 3NW | Grano de Cacao | Exacta |
| 4-0 | Castano Medio | 4NN | Doble Espresso | Exacta |
| 5-0 | Castano Claro | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 6-0 | Rubio Oscuro | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 7-0 | Rubio Medio | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 8-0 | Rubio Claro | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 9-0 | Rubio Muy Claro | 9N | Niebla | Exacta |
| 10-0 | Rubio Extra Claro | 10N | Reina de las Nieves | Exacta |
| 5-1 | Castano Claro Ceniza | 5NA | Humo | Exacta |
| 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6NA | Granito | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7NA | Peltre | Exacta |
| 8-1 | Rubio Claro Ceniza | 8NA | Volcanico | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9NA | Cielo | Exacta |
| 5-5 | Castano Claro Dorado | 5GB | Crepusculo | Exacta |
| 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | 6GB | Hiedra | Exacta |
| 7-5 | Rubio Medio Dorado | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 8-5 | Rubio Claro Dorado | 8NG | Safari | Exacta |
| 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 5-7 | Castano Claro Cobrizo | 5NN | Cafe Mocha | Aproximada |
| 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6WG | Mango | Exacta |
| 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | 7NN | Polvo de Cacao | Aproximada |
| 5-6 | Castano Claro Chocolate | 5NN | Cafe Mocha | Aproximada |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 6NN | Mousse de Chocolate | Aproximada |
| 5-88 | Castano Claro Rojo Intenso | 5RO | Manzanita | Exacta |
| 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6RR | Llamarada | Exacta |
| 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | 6NA | Granito | Cercana |
| 7-12 | Rubio Medio Ceniza Humo | 7NA | Peltre | Cercana |
| 8-11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8NA | Volcanico | Cercana |
| 9-11 | Rubio Muy Claro Ceniza Intenso | 9NA | Cielo | Cercana |
Resolvemos tus dudas
Preguntas sobre Igora Royal y Color Gels Lacquers
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com