Convertir L'Oréal Professionnel INOA a Redken Shades EQ Gloss
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oréal Professionnel INOA en Redken Shades EQ Gloss. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| INOA | Nombre | Shades EQ Gloss | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Moreno | 03N | Espresso | Aproximada |
| 2.10 | Moreno Oscuro Ceniza Intenso | 02ABn | Cool Ebony | Cercana |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 03N | Espresso | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 04N | Chicory | Exacta |
| 4.0 | Castaño Medio Profundo | 04N | Chicory | Exacta |
| 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | 04ABn | Dark Roast | Cercana |
| 4.20 | Castaño Irisado Intenso | 04VRo | Violet Rose | Cercana |
| 4.3 | Castaño Dorado | 04WG | Sun Tea | Exacta |
| 4.35 | Castaño Dorado Caoba | 04WG | Sun Tea | Cercana |
| 4.45 | Castaño Cobrizo Caoba | 04WG | Sun Tea | Aproximada |
| 4.60 | Castaño Rojo Intenso | 04CB | Clove | Cercana |
| 4.62 | Castaño Rojo Irisado | 04RV | Cabernet | Exacta |
| 4.8 | Castaño Moka | 04N | Chicory | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 05N | Walnut | Exacta |
| 5.0 | Castaño Claro Profundo | 05N | Walnut | Exacta |
| 5.3 Fundamental | Castaño Claro Natural Dorado (Fundamental) | 05NW | Macchiato | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5.15 | Castaño Claro Ceniza Caoba | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5.17 | Castaño Claro Ceniza Frío | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5.18 | Castaño Claro Ceniza Moka | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 05G | Caramel | Exacta |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 05G | Caramel | Cercana |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 05G | Caramel | Cercana |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 05C | Chili | Exacta |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 05RB | Manzanita | Aproximada |
| 5.60 | Castaño Claro Rojo Intenso | 05RB | Manzanita | Cercana |
| 5.62 | Castaño Claro Rojo Irisado | 05RV | Sangria | Exacta |
| 5.8 | Castaño Claro Moka | 05N | Walnut | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 6.0 | Rubio Oscuro Profundo | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 6.3 Fundamental | Rubio Oscuro Natural Dorado (Fundamental) | 06NB | Brandy | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 06T | Iron | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 06ABn | Brown Smoke | Cercana |
| 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado | 06ABn | Brown Smoke | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 06VRo | Mauve Rose | Cercana |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 06G | St. Tropez | Exacta |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 06GI | Tenerife | Exacta |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 06HC | Honeycomb | Exacta |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 06G | St. Tropez | Cercana |
| 6.40 | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 06AA | Bonfire | Cercana |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 06AA | Bonfire | Cercana |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | 06AA | Bonfire | Exacta |
| 6.61 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | 06CB | Amber Glaze | Cercana |
| 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 06CB | Amber Glaze | Cercana |
| 6.8 | Rubio Oscuro Moka | 06N | Moroccan Sand | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 07N | Mirage | Exacta |
| 7.0 | Rubio Medio Profundo | 07N | Mirage | Exacta |
| 7.3 Fundamental | Rubio Medio Natural Dorado (Fundamental) | 07NB | Chestnut | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 07T | Steel | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 07AG | Smokey Beige | Cercana |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | 07AG | Smokey Beige | Exacta |
| 7.18 | Rubio Medio Ceniza Moka | 07AG | Smokey Beige | Cercana |
| 7.23 | Rubio Medio Irisado Dorado | 07P | Mother of Pearl | Cercana |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 07G | Saffron | Exacta |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 07G | Saffron | Cercana |
| 7.34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 07G | Saffron | Cercana |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 07G | Saffron | Cercana |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 07C | Curry | Exacta |
| 7.41 | Rubio Medio Cobrizo Ceniza | 07AA | Turmeric | Cercana |
| 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 07AA | Turmeric | Cercana |
| 7.44 | Rubio Medio Cobrizo Profundo | 07AA | Turmeric | Cercana |
| 7.8 | Rubio Medio Moka | 07N | Mirage | Aproximada |
| 7.83 | Rubio Medio Moka Dorado | 07N | Mirage | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 08N | Mojave | Exacta |
| 8.0 | Rubio Claro Profundo | 08N | Mojave | Exacta |
| 8.3 Fundamental | Rubio Claro Natural Dorado (Fundamental) | 08N | Mojave | Cercana |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 08T | Silver | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 08T | Silver | Cercana |
| 8.12 | Rubio Claro Ceniza Irisado | 08VB | Violet Frost | Exacta |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 08T | Silver | Cercana |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | 08V | Iridescent Quartz | Cercana |
| 8.23 | Rubio Claro Irisado Dorado | 08VG | Gilded Taupe | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 08GG | Gold Dip | Exacta |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 08GG | Gold Dip | Cercana |
| 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | 08GI | St. Barths | Exacta |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 08HC | Honey Bee | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 09N | Café Au Lait | Exacta |
| 9.0 | Rubio Muy Claro Profundo | 09N | Café Au Lait | Exacta |
| 9.3 Fundamental | Rubio Muy Claro Natural Dorado (Fundamental) | 09NB | Irish Crème | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 09B | Sterling | Exacta |
| 9.11 | Rubio Muy Claro Ceniza Profundo | 09AG | Glossy Greige | Cercana |
| 9.12 | Rubio Muy Claro Ceniza Irisado | 09AG | Glossy Greige | Cercana |
| 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado | 09AG | Glossy Greige | Exacta |
| 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado | 09P | Opal Glow | Exacta |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 09G | Vanilla Crème | Exacta |
| 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 09G | Vanilla Crème | Cercana |
| 9.83 | Rubio Muy Claro Moka Dorado | 09N | Café Au Lait | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Más Claro | 010N | Delicate Natural | Exacta |
| 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | 010T | Platinum | Exacta |
| 10.11 | Rubio Más Claro Ceniza Profundo | 010T | Platinum | Cercana |
| 10.12 | Rubio Más Claro Ceniza Irisado | 010T | Platinum | Cercana |
| 10.21 | Rubio Más Claro Irisado Ceniza | 010P | Ivory Pearl | Cercana |
| 10.31 | Rubio Más Claro Dorado Ceniza | 010GI | Tahitian Sand | Cercana |
Sin equivalente directo en Shades EQ Gloss (1)
Estos tonos de INOA no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Shades EQ Gloss. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1 Negro
Ojo: INOA es coloración permanente y Shades EQ Gloss es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 95 tonos de INOA, 43 con equivalencia exacta, 37 cercana y 14 aproximada en esta tabla con Shades EQ Gloss. Por ejemplo, el 6 de INOA se corresponde con el 06N de Shades EQ Gloss. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los otros reflejos requieren más ajuste. 1 tono no tiene equivalente directo en Shades EQ Gloss; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
INOA escribe el reflejo con un punto (7.1 = rubio ceniza); Shades EQ Gloss usa la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre INOA y Shades EQ Gloss
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com