Convertir Redken Shades EQ Gloss a L'Oréal Professionnel INOA
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en L'Oréal Professionnel INOA. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | INOA | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 01B | Onyx | 1 | Negro | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 2.10 | Moreno Oscuro Ceniza Intenso | Cercana |
| 02M | Midnight Ash | 2.10 | Moreno Oscuro Ceniza Intenso | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | Cercana |
| 04CB | Clove | 4.60 | Castaño Rojo Intenso | Cercana |
| 04M | Smoked Cedar | 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | Aproximada |
| 04N | Chicory | 4 | Castaño Medio | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4 | Castaño Medio | Cercana |
| 04NB | Maple | 4 | Castaño Medio | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4 | Castaño Medio | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4.62 | Castaño Rojo Irisado | Exacta |
| 04VRo | Violet Rose | 4.20 | Castaño Irisado Intenso | Cercana |
| 04WG | Sun Tea | 4.3 | Castaño Dorado | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 05CC | Electric Shock | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 05G | Caramel | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 05N | Walnut | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5.3 Fundamental | Castaño Claro Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 05RB | Manzanita | 5.60 | Castaño Claro Rojo Intenso | Cercana |
| 05RV | Sangria | 5.62 | Castaño Claro Rojo Irisado | Exacta |
| 05V | Cosmic Violet | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Exacta |
| 06ABn | Brown Smoke | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 06CB | Amber Glaze | 6.61 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | Cercana |
| 06CR | Sunset | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Exacta |
| 06G | St. Tropez | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | Exacta |
| 06GN | Moss | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06HC | Honeycomb | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 06N | Moroccan Sand | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 06NA | Granite | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NB | Brandy | 6.3 Fundamental | Rubio Oscuro Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 06NCh | Ganache | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6.61 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | Cercana |
| 06RB | Cherry Cola | 6.61 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | Cercana |
| 06RR | Blaze | 6.61 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | Cercana |
| 06T | Iron | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 06VRo | Mauve Rose | 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | Cercana |
| 06WG | Mango | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 07AG | Smokey Beige | 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | Exacta |
| 07C | Curry | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 07CB | Spicestone | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 07CC | Urban Fever | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 07G | Saffron | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NB | Chestnut | 7.3 Fundamental | Rubio Medio Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 07NCh | Fondue | 7 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7.3 Fundamental | Rubio Medio Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 07P | Mother of Pearl | 7.23 | Rubio Medio Irisado Dorado | Cercana |
| 07RR | Flame | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 07T | Steel | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7.23 | Rubio Medio Irisado Dorado | Cercana |
| 07VB | Violet Star | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08CR | Sunrise | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08GG | Gold Dip | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | Exacta |
| 08GN | Ivy | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 08N | Mojave | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NP | Opal Shimmer | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 08T | Silver | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | Cercana |
| 08VB | Violet Frost | 8.12 | Rubio Claro Ceniza Irisado | Exacta |
| 08VG | Gilded Taupe | 8.23 | Rubio Claro Irisado Dorado | Exacta |
| 08VRo | Rose Quartz | 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | Cercana |
| 08WG | Golden Apricot | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 09AG | Glossy Greige | 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado | Exacta |
| 09CR | Summer Sunshine | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 09G | Vanilla Crème | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09B | Sterling | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09GI | Hamptons | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09GRo | Blush Spritz | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09HC | Honey Butter | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09M | Sand Dunes | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 09NA | Mist | 9 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9.3 Fundamental | Rubio Muy Claro Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 09NW | Cream Soda | 9.3 Fundamental | Rubio Muy Claro Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 09P | Opal Glow | 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado | Exacta |
| 09RB | Blush | 9 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado | Exacta |
| 09VG | Iridescence | 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado | Cercana |
| 09VRo | Rosé | 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado | Cercana |
| 09VV | Lilac Ice | 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | Exacta |
| 010NA | Marble | 10 | Rubio Más Claro | Cercana |
| 010P | Ivory Pearl | 10.21 | Rubio Más Claro Irisado Ceniza | Cercana |
| 010N | Delicate Natural | 10 | Rubio Más Claro | Exacta |
| 010AG | Misty Beige | 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | Cercana |
| 010NB | Caramel Cloud | 10 | Rubio Más Claro | Cercana |
| 010VG | Baby | 10.21 | Rubio Más Claro Irisado Ceniza | Cercana |
| 010NW | Iced Piña | 10 | Rubio Más Claro | Cercana |
| 010GI | Tahitian Sand | 10.31 | Rubio Más Claro Dorado Ceniza | Cercana |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10.31 | Rubio Más Claro Dorado Ceniza | Cercana |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10 | Rubio Más Claro | Cercana |
| 010G | Lemon Icing | 10.31 | Rubio Más Claro Dorado Ceniza | Cercana |
| 010WG | Honey Gold | 10.31 | Rubio Más Claro Dorado Ceniza | Cercana |
| 010AA | Butternut | 10.31 | Rubio Más Claro Dorado Ceniza | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10.21 | Rubio Más Claro Irisado Ceniza | Cercana |
| 010NV | Iconic Lilac | 10 | Rubio Más Claro | Cercana |
Ojo: Shades EQ Gloss es coloración demi y INOA es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 51 con equivalencia exacta, 53 cercana y 20 aproximada en esta tabla con INOA. Por ejemplo, el 06AA de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6.46 de INOA. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); INOA usa un punto (7.1 = rubio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y INOA
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com