Convertir L'Oreal Professionnel Majirel a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oreal Professionnel Majirel en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Majirel | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Negro | 2N | Negro | Exacta |
| 3 | Castano Oscuro | 3N | Castano Oscuro | Exacta |
| 4 | Castano Medio | 4N | Castano Medio | Exacta |
| 5 | Castano Claro | 5N | Castano Claro | Exacta |
| 6 | Rubio Oscuro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 7 | Rubio Medio | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 8 | Rubio Claro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 9 | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 10 | Rubio Extra Claro | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 5.1 | Castano Claro Ceniza | 5A | Castano Claro Ceniza | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 5.3 | Castano Claro Dorado | 5G | Castano Claro Dorado | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7G | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 5.4 | Castano Claro Cobrizo | 5C | Castano Claro Cobrizo | Exacta |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 5.5 | Castano Claro Caoba | 5M | Castano Claro Caoba | Exacta |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6M | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 5.6 | Castano Claro Rojo | 5R | Castano Claro Rojo | Exacta |
| 6.6 | Rubio Oscuro Rojo | 6R | Rubio Oscuro Rojo | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
Resolvemos tus dudas
Preguntas sobre Majirel y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com