Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a L'Oreal Professionnel Dia Light / Dia Richesse
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en L'Oreal Professionnel Dia Light / Dia Richesse. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | Dia Light / Dia Richesse | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2N | Negro | 5 | Castano Claro | Aproximada |
| 3N | Castano Oscuro | 5 | Castano Claro | Aproximada |
| 4N | Castano Medio | 5 | Castano Claro | Aproximada |
| 5N | Castano Claro | 5 | Castano Claro | Exacta |
| 6N | Rubio Oscuro | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 7N | Rubio Medio | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 8N | Rubio Claro | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 9N | Rubio Muy Claro | 9 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 10N | Rubio Extra Claro | 10 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 5A | Castano Claro Ceniza | 5 | Castano Claro | Aproximada |
| 6A | Rubio Oscuro Ceniza | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7A | Rubio Medio Ceniza | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8A | Rubio Claro Ceniza | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 5G | Castano Claro Dorado | 5 | Castano Claro | Aproximada |
| 6G | Rubio Oscuro Dorado | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7G | Rubio Medio Dorado | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 8G | Rubio Claro Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 5C | Castano Claro Cobrizo | 5 | Castano Claro | Aproximada |
| 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7C | Rubio Medio Cobrizo | 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 5M | Castano Claro Caoba | 5 | Castano Claro | Aproximada |
| 6M | Rubio Oscuro Caoba | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 5R | Castano Claro Rojo | 5 | Castano Claro | Aproximada |
| 6R | Rubio Oscuro Rojo | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 5MR | Castano Claro Caoba Rojo | 5 | Castano Claro | Aproximada |
| 6MR | Rubio Oscuro Caoba Rojo | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
Resolvemos tus dudas
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y Dia Light / Dia Richesse
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com