Convertir Pravana ChromaSilk a Goldwell Topchic
Encuentra el equivalente de cada tono de Pravana ChromaSilk en Goldwell Topchic. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| ChromaSilk | Nombre | Topchic | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro | 2N | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NT7 | Castaño Oscuro Neutro Violeta | 3N | Castaño Oscuro | Cercana |
| 3.11 | Castaño Oscuro Verde Intenso | 3VV | Castaño Oscuro Violeta Intenso MAX | Aproximada |
| 3.99 | Castaño Oscuro Azul Intenso | 3VV | Castaño Oscuro Violeta Intenso MAX | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4.66 | Castaño Rojo Intenso | 4R@VR | Caoba Oscuro Brillante Elumenated Rojo Violeta | Cercana |
| 4.77 | Castaño Violeta Intenso | 4V | Castaño Medio Violeta Ciclamen | Cercana |
| 4.20 | Castaño Beige Brillante | 4V | Castaño Medio Violeta Ciclamen | Exacta |
| 4.37 | Castaño Dorado Violeta | 4BP | Castaño Medio Marrón Perlado | Exacta |
| 4.3 | Castaño Dorado | 4G | Castaño Medio Dorado Castaña | Exacta |
| 4.4 | Castaño Cobrizo | 4G | Castaño Medio Dorado Castaña | Aproximada |
| 4.45 | Castaño Cobrizo Caoba | 4G | Castaño Medio Dorado Castaña | Aproximada |
| 4.52 | Castaño Caoba Beige | 4R@VR | Caoba Oscuro Brillante Elumenated Rojo Violeta | Aproximada |
| 4.56 | Castaño Caoba Rojo | 4R@VR | Caoba Oscuro Brillante Elumenated Rojo Violeta | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Claro | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5NT3 | Castaño Claro Neutro Dorado | 5N | Castaño Claro | Cercana |
| 5.92 | Castaño Claro Humo Beige | 5A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 5.11 | Castaño Claro Ceniza Intenso | 5A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 5.22 | Castaño Claro Beige Intenso | 5VV | Castaño Claro Violeta Intenso MAX | Cercana |
| 5.31 | Castaño Claro Dorado Ceniza | 5N@BP | Castaño Claro Elumenated Marrón Perlado | Cercana |
| 5.37 | Castaño Claro Dorado Violeta | 5N@BP | Castaño Claro Elumenated Marrón Perlado | Exacta |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5BG | Castaño Claro Marrón Dorado | Exacta |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 5K | Castaño Claro Cobrizo Caoba | Exacta |
| 5.45 | Castaño Claro Cobrizo Caoba | 5K | Castaño Claro Cobrizo Caoba | Cercana |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5R | Castaño Claro Rojo Teca | Aproximada |
| 5.6 | Castaño Claro Rojo | 5R | Castaño Claro Rojo Teca | Exacta |
| 5.62 | Castaño Claro Rojo Beige | 5R | Castaño Claro Rojo Teca | Cercana |
| 5.66 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5R | Castaño Claro Rojo Teca | Cercana |
| 5.7 | Castaño Claro Violeta | 5VV | Castaño Claro Violeta Intenso MAX | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Rubio Oscuro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NT | Rubio Oscuro Neutro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NT1 | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | Exacta |
| 6NT2 | Rubio Oscuro Neutro Beige | 6NP | Rubio Oscuro Perlado Natural | Exacta |
| 6NT37 | Rubio Oscuro Neutro Dorado Violeta | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NTL | Rubio Oscuro Neutro Lowlight | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NT9 | Rubio Oscuro Neutro Humo | 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Intenso | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6.22 | Rubio Oscuro Beige Intenso | 6VV | Rubio Oscuro Violeta Intenso MAX | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Beige Dorado | 6VV | Rubio Oscuro Violeta Intenso MAX | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6G | Rubio Oscuro Dorado Tabaco | Cercana |
| 6.37 | Rubio Oscuro Dorado Violeta | 6BP | Rubio Oscuro Marrón Perlado | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6G | Rubio Oscuro Dorado Tabaco | Exacta |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6G | Rubio Oscuro Dorado Tabaco | Cercana |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6K | Rubio Oscuro Cobrizo Brillante | Cercana |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | 6KR | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo Granada | Exacta |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Aproximada |
| 6.64 | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Cercana |
| 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Cercana |
| 6.8 | Rubio Oscuro Perla | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Medio | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7NT | Rubio Medio Neutro | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7NT1 | Rubio Medio Neutro Ceniza | 7NA | Rubio Medio Ceniza Natural | Exacta |
| 7NT2 | Rubio Medio Neutro Beige | 7NP | Rubio Medio Perlado Natural | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Intenso | 7SB@BL | Plata Beige Elumenated Azul | Cercana |
| 7.22 | Rubio Medio Beige Intenso | 7SB@BL | Plata Beige Elumenated Azul | Aproximada |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7N@BP | Rubio Medio Elumenated Beige Perlado | Cercana |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7N@BP | Rubio Medio Elumenated Beige Perlado | Cercana |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7G | Rubio Medio Dorado Avellana | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7K | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7.40 | Rubio Medio Cobrizo Brillante | 7K | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 7OO@GK | Naranja Sensacional Elumenated Dorado Cobrizo | Exacta |
| 7.44 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7OO@GK | Naranja Sensacional Elumenated Dorado Cobrizo | Cercana |
| 7.45 | Rubio Medio Cobrizo Caoba | 7OO@GK | Naranja Sensacional Elumenated Dorado Cobrizo | Cercana |
| 7.46 | Rubio Medio Cobrizo Rojo | 7KR | Rubio Medio Cobrizo Rojo Berilo | Exacta |
| 7.5 | Rubio Medio Caoba | 7RR@RR | Rojo Intenso Elumenated Rojo Intenso | Aproximada |
| 7.52 | Rubio Medio Caoba Beige | 7RR@RR | Rojo Intenso Elumenated Rojo Intenso | Aproximada |
| 7.62 | Rubio Medio Rojo Beige | 7RR@RR | Rojo Intenso Elumenated Rojo Intenso | Cercana |
| 7.64 | Rubio Medio Rojo Cobrizo | 7RO | Rubio Medio Rojo Cobrizo MAX | Exacta |
| 7.66 | Rubio Medio Rojo Intenso | 7RR@RR | Rojo Intenso Elumenated Rojo Intenso | Cercana |
| 7.7 | Rubio Medio Violeta | 7SB@BL | Plata Beige Elumenated Azul | Aproximada |
| 7.8 | Rubio Medio Perla | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Claro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8NTL | Rubio Claro Neutro Lowlight | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8.92 | Rubio Claro Humo Beige | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Cercana |
| 8.22 | Rubio Claro Beige Intenso | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Aproximada |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8N@BS | Rubio Claro Elumenated Beige Plata | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8N@GB | Rubio Claro Elumenated Dorado Beige | Cercana |
| 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 8KG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Exacta |
| 8.7 | Rubio Claro Violeta | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Aproximada |
| 8.8 | Rubio Claro Perla | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.12 | Rubio Muy Claro Beige | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9.11 | Rubio Muy Claro Ceniza Intenso | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9.22 | Rubio Muy Claro Beige Intenso | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.23 | Rubio Muy Claro Beige Dorado | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9G | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.4 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 9N@BP | Rubio Muy Claro Elumenated Beige Perlado | Aproximada |
| 9.7 | Rubio Muy Claro Violeta | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.8 | Rubio Muy Claro Perla | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10.91 | Rubio Extra Claro Humo Ceniza | 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | Cercana |
| 10.1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10.13 | Rubio Extra Claro Ceniza Dorado | 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | Cercana |
| 10.02 | Rubio Extra Claro Beige Translúcido | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 10.03 | Rubio Extra Claro Dorado Translúcido | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 10.07 | Rubio Extra Claro Violeta Translúcido | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 10.72 | Rubio Extra Claro Violeta Beige | 10P | Rubio Extra Claro Perlado | Cercana |
| 10.08 | Rubio Extra Claro Perla Translúcido | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 105 tonos de ChromaSilk, 48 con equivalencia exacta, 38 cercana y 19 aproximada en esta tabla con Topchic. Por ejemplo, el 6N de ChromaSilk se corresponde con el 6N de Topchic. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los caoba requieren más ajuste.
ChromaSilk escribe el reflejo con sistema mixto: los naturales llevan N (7N) y el resto usa punto + reflejo (7.44 = rubio medio cobrizo intenso); Topchic usa una letra pegada al nivel (7N = rubio medio natural). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre ChromaSilk y Topchic
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com