Convertir Redken Shades EQ Gloss a Goldwell Topchic
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en Goldwell Topchic. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | Topchic | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 01B | Onyx | 2A | Negro Azulado | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 2A | Negro Azulado | Cercana |
| 02M | Midnight Ash | 2A | Negro Azulado | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3N | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3N | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3VV | Castaño Oscuro Violeta Intenso MAX | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4V | Castaño Medio Violeta Ciclamen | Aproximada |
| 04CB | Clove | 4R@VR | Caoba Oscuro Brillante Elumenated Rojo Violeta | Cercana |
| 04M | Smoked Cedar | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 04N | Chicory | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4NA | Castaño Medio Ceniza Natural | Exacta |
| 04NB | Maple | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4R@VR | Caoba Oscuro Brillante Elumenated Rojo Violeta | Exacta |
| 04VRo | Violet Rose | 4V | Castaño Medio Violeta Ciclamen | Cercana |
| 04WG | Sun Tea | 4G | Castaño Medio Dorado Castaña | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5K | Castaño Claro Cobrizo Caoba | Exacta |
| 05CC | Electric Shock | 5K | Castaño Claro Cobrizo Caoba | Exacta |
| 05G | Caramel | 5BG | Castaño Claro Marrón Dorado | Exacta |
| 05N | Walnut | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5NA | Castaño Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 05NW | Macchiato | 5N | Castaño Claro | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 5R | Castaño Claro Rojo Teca | Cercana |
| 05RV | Sangria | 5R | Castaño Claro Rojo Teca | Cercana |
| 05V | Cosmic Violet | 5VV | Castaño Claro Violeta Intenso MAX | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6KR | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo Granada | Exacta |
| 06ABn | Brown Smoke | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 06CB | Amber Glaze | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Cercana |
| 06CR | Sunset | 6KR | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo Granada | Exacta |
| 06G | St. Tropez | 6G | Rubio Oscuro Dorado Tabaco | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6G | Rubio Oscuro Dorado Tabaco | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6G | Rubio Oscuro Dorado Tabaco | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6BP | Rubio Oscuro Marrón Perlado | Exacta |
| 06GN | Moss | 6GB | Rubio Oscuro Dorado Marrón | Exacta |
| 06HC | Honeycomb | 6G | Rubio Oscuro Dorado Tabaco | Cercana |
| 06N | Moroccan Sand | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 06NA | Granite | 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | Exacta |
| 06NB | Brandy | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NCh | Ganache | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Exacta |
| 06RB | Cherry Cola | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Cercana |
| 06RR | Blaze | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Exacta |
| 06T | Iron | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 06VRo | Mauve Rose | 6VV | Rubio Oscuro Violeta Intenso MAX | Cercana |
| 06WG | Mango | 6G | Rubio Oscuro Dorado Tabaco | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7KR | Rubio Medio Cobrizo Rojo Berilo | Exacta |
| 07AG | Smokey Beige | 7SB@BL | Plata Beige Elumenated Azul | Exacta |
| 07C | Curry | 7K | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 07CB | Spicestone | 7RO | Rubio Medio Rojo Cobrizo MAX | Exacta |
| 07CC | Urban Fever | 7K | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 07G | Saffron | 7G | Rubio Medio Dorado Avellana | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7G | Rubio Medio Dorado Avellana | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7N@BP | Rubio Medio Elumenated Beige Perlado | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7MB | Rubio Medio Mate Jade | Cercana |
| 07N | Mirage | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7NA | Rubio Medio Ceniza Natural | Exacta |
| 07NB | Chestnut | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 07NCh | Fondue | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7SB@BL | Plata Beige Elumenated Azul | Aproximada |
| 07RR | Flame | 7RR@RR | Rojo Intenso Elumenated Rojo Intenso | Exacta |
| 07T | Steel | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7SB@BL | Plata Beige Elumenated Azul | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7SB@BL | Plata Beige Elumenated Azul | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8K | Rubio Claro Cobrizo | Exacta |
| 08CR | Sunrise | 8N@KK | Rubio Claro Elumenated Cobrizo Intenso | Cercana |
| 08GG | Gold Dip | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8N@GB | Rubio Claro Elumenated Dorado Beige | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8N@GB | Rubio Claro Elumenated Dorado Beige | Exacta |
| 08HC | Honey Bee | 8N@GB | Rubio Claro Elumenated Dorado Beige | Cercana |
| 08N | Mojave | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8NA | Rubio Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 08NP | Opal Shimmer | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 08T | Silver | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Exacta |
| 08VG | Gilded Taupe | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Aproximada |
| 08VRo | Rose Quartz | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Aproximada |
| 08WG | Golden Apricot | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9N@BP | Rubio Muy Claro Elumenated Beige Perlado | Aproximada |
| 09AG | Glossy Greige | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 09CR | Summer Sunshine | 9N@BP | Rubio Muy Claro Elumenated Beige Perlado | Aproximada |
| 09G | Vanilla Crème | 9G | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09B | Sterling | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9G | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09GI | Hamptons | 9N@BP | Rubio Muy Claro Elumenated Beige Perlado | Exacta |
| 09GRo | Blush Spritz | 9N@BP | Rubio Muy Claro Elumenated Beige Perlado | Cercana |
| 09HC | Honey Butter | 9N@BP | Rubio Muy Claro Elumenated Beige Perlado | Cercana |
| 09M | Sand Dunes | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 09NA | Mist | 9NA | Rubio Muy Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 09NB | Irish Crème | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NW | Cream Soda | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09RB | Blush | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VG | Iridescence | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VRo | Rosé | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VV | Lilac Ice | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 010NA | Marble | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010P | Ivory Pearl | 10V | Rubio Extra Claro Violeta | Exacta |
| 010N | Delicate Natural | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 010AG | Misty Beige | 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | Cercana |
| 010NB | Caramel Cloud | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010VG | Baby | 10P | Rubio Extra Claro Perlado | Cercana |
| 010NW | Iced Piña | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010GI | Tahitian Sand | 10GB | Rubio Extra Claro Beige Sahara | Cercana |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10GB | Rubio Extra Claro Beige Sahara | Cercana |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010G | Lemon Icing | 10GB | Rubio Extra Claro Beige Sahara | Cercana |
| 010WG | Honey Gold | 10GB | Rubio Extra Claro Beige Sahara | Cercana |
| 010AA | Butternut | 10GB | Rubio Extra Claro Beige Sahara | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10V | Rubio Extra Claro Violeta | Exacta |
| 010NV | Iconic Lilac | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
Ojo: Shades EQ Gloss es coloración demi y Topchic es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 55 con equivalencia exacta, 45 cercana y 24 aproximada en esta tabla con Topchic. Por ejemplo, el 06AA de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6KR de Topchic. Los reflejos cobrizos son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); Topchic usa una letra pegada al nivel (7N = rubio medio natural). Ambas marcas anotan el reflejo de forma parecida, así que la lectura del código es directa.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y Topchic
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com