Convert Redken Color Gels Lacquers to Redken Shades EQ Gloss
Find the equivalent for each Redken Color Gels Lacquers shade in Redken Shades EQ Gloss. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Color Gels Lacquers | Name | Shades EQ Gloss | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1NN | Midnight | 03N | Dark Brown | Approximate |
| 3NW | Cocoa Bean | 03N | Dark Brown | Exact |
| 3NN | Espresso | 03N | Dark Brown | Exact |
| 4NN | Double Espresso | 04N | Medium Brown | Exact |
| 5NN | Cafe Mocha | 05N | Light Brown | Exact |
| 5NW | Walnut | 05N | Light Brown | Exact |
| 6NN | Chocolate Mousse | 06N | Dark Blonde | Exact |
| 6NW | Moroccan Sand | 06N | Dark Blonde | Exact |
| 7NN | Cocoa Powder | 07N | Medium Blonde | Exact |
| 7NW | Mirage | 07N | Medium Blonde | Exact |
| 8NN | Creme Brulee | 08N | Light Blonde | Exact |
| 8N | Cafe au Lait | 08N | Light Blonde | Exact |
| 9N | Mist | 09N | Very Light Blonde | Exact |
| 10N | Snow Queen | 09N | Very Light Blonde | Approximate |
| 4NA | Forest | 04N | Medium Brown | Approximate |
| 5NA | Smoke | 05N | Light Brown | Approximate |
| 6NA | Granite | 06N | Dark Blonde | Approximate |
| 7NA | Pewter | 07N | Medium Blonde | Approximate |
| 8NA | Volcanic | 08N | Light Blonde | Approximate |
| 9NA | Sky | 09T | Very Light Titanium Blonde | Exact |
| 2ABn | Cool Ebony | 03N | Dark Brown | Approximate |
| 4ABn | Dark Roast | 04N | Medium Brown | Approximate |
| 6ABn | Brown Smoke | 06N | Dark Blonde | Approximate |
| 5GB | Twilight | 05N | Light Brown | Approximate |
| 6GB | Ivy | 06N | Dark Blonde | Approximate |
| 7GB | Butterscotch | 07N | Medium Blonde | Approximate |
| 9GB | Butter Cream | 09G | Very Light Gold Blonde | Exact |
| 5NG | Caramel | 05N | Light Brown | Approximate |
| 6NG | St. Tropez | 06N | Dark Blonde | Approximate |
| 7NG | Saffron | 07N | Medium Blonde | Approximate |
| 8NG | Safari | 08WG | Light Warm Gold Blonde | Exact |
| 4WG | Sun Tea | 04N | Medium Brown | Approximate |
| 6WG | Mango | 06C | Dark Copper Blonde | Exact |
| 8WG | Golden Apricot | 08N | Light Blonde | Approximate |
| 4CB | Clove | 04N | Medium Brown | Approximate |
| 6CB | Amber Glaze | 06C | Dark Copper Blonde | Exact |
| 3RO | Mahogany | 03N | Dark Brown | Approximate |
| 5RO | Manzanita | 05RB | Light Red Brown | Exact |
| 5RV | Sangria | 05RB | Light Red Brown | Exact |
| 4RV | Cabernet | 04N | Medium Brown | Approximate |
| 5RR | Paprika | 05RB | Light Red Brown | Exact |
| 6RR | Blaze | 06RB | Dark Red Brown Blonde | Exact |
| 6RO | Bonfire | 06RB | Dark Red Brown Blonde | Exact |
| 7RR | Flame | 07N | Medium Blonde | Approximate |
We answer your questions
Questions about Color Gels Lacquers and Shades EQ Gloss
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com