Convertir L'Oreal Professionnel INOA a Redken Color Gels Lacquers
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oreal Professionnel INOA en Redken Color Gels Lacquers. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| INOA | Nombre | Color Gels Lacquers | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1NN | Medianoche | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3NW | Grano de Cacao | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4NN | Doble Espresso | Exacta |
| 4.0 | Castaño Medio Profundo | 4NN | Doble Espresso | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5.0 | Castaño Claro Profundo | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5NA | Humo | Exacta |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5GB | Crepusculo | Exacta |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5RO | Manzanita | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 6.0 | Rubio Oscuro Profundo | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6NA | Granito | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6NA | Granito | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6GB | Hiedra | Exacta |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6GB | Hiedra | Exacta |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6RR | Llamarada | Exacta |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6WG | Mango | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7.0 | Rubio Medio Profundo | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7NA | Peltre | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7NA | Peltre | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7.34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 7.8 | Rubio Medio Marrón | 7NA | Peltre | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8.0 | Rubio Claro Profundo | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8NA | Volcanico | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8NA | Volcanico | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8NG | Safari | Exacta |
| 8.8 | Rubio Claro Marrón | 8NA | Volcanico | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 9N | Niebla | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9NA | Cielo | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Más Claro | 10N | Reina de las Nieves | Exacta |
| 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 35 tonos de INOA, 33 con equivalencia exacta y 2 aproximada en esta tabla con Color Gels Lacquers. Por ejemplo, el 6 de INOA se corresponde con el 6NN de Color Gels Lacquers. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
INOA escribe el reflejo con un punto (7.1 = rubio ceniza); Color Gels Lacquers usa una familia de doble letra tras el nivel (5NW = natural cálido, NN = natural natural, NA = natural ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre INOA y Color Gels Lacquers
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com