Convertir L'Oréal Professionnel INOA a Redken Color Gels Lacquers
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oréal Professionnel INOA en Redken Color Gels Lacquers. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| INOA | Nombre | Color Gels Lacquers | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1NN | Medianoche | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Moreno | 1NN | Medianoche | Aproximada |
| 2.10 | Moreno Oscuro Ceniza Intenso | 2ABn | Ebano Frío | Cercana |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3NW | Grano de Cacao | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4NN | Doble Espresso | Exacta |
| 4.0 | Castaño Medio Profundo | 4NN | Doble Espresso | Exacta |
| 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | 4NA | Bosque | Cercana |
| 4.20 | Castaño Irisado Intenso | 4NA | Bosque | Aproximada |
| 4.3 | Castaño Dorado | 4WG | Te de Sol | Aproximada |
| 4.35 | Castaño Dorado Caoba | 4WG | Te de Sol | Aproximada |
| 4.45 | Castaño Cobrizo Caoba | 4WG | Te de Sol | Cercana |
| 4.60 | Castaño Rojo Intenso | 4RV | Cabernet | Cercana |
| 4.62 | Castaño Rojo Irisado | 4RV | Cabernet | Cercana |
| 4.8 | Castaño Moka | 4NN | Doble Espresso | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5.0 | Castaño Claro Profundo | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5.3 Fundamental | Castaño Claro Natural Dorado (Fundamental) | 5NN | Cafe Mocha | Cercana |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5NA | Humo | Exacta |
| 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado | 5NA | Humo | Cercana |
| 5.15 | Castaño Claro Ceniza Caoba | 5NA | Humo | Cercana |
| 5.17 | Castaño Claro Ceniza Frío | 5NA | Humo | Cercana |
| 5.18 | Castaño Claro Ceniza Moka | 5NA | Humo | Cercana |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5GB | Crepusculo | Exacta |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5GB | Crepusculo | Cercana |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5GB | Crepusculo | Cercana |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 5GB | Crepusculo | Aproximada |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5RO | Manzanita | Aproximada |
| 5.60 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5RO | Manzanita | Cercana |
| 5.62 | Castaño Claro Rojo Irisado | 5RO | Manzanita | Cercana |
| 5.8 | Castaño Claro Moka | 5NN | Cafe Mocha | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 6.0 | Rubio Oscuro Profundo | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 6.3 Fundamental | Rubio Oscuro Natural Dorado (Fundamental) | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6NA | Granito | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6NA | Granito | Cercana |
| 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado | 6NA | Granito | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6NA | Granito | Aproximada |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6GB | Hiedra | Exacta |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6GB | Hiedra | Cercana |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6GB | Hiedra | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6GB | Hiedra | Cercana |
| 6.40 | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 6WG | Mango | Cercana |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6WG | Mango | Cercana |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | 6WG | Mango | Cercana |
| 6.61 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | 6RR | Llamarada | Cercana |
| 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6RR | Llamarada | Cercana |
| 6.8 | Rubio Oscuro Moka | 6NN | Mousse de Chocolate | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7.0 | Rubio Medio Profundo | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7.3 Fundamental | Rubio Medio Natural Dorado (Fundamental) | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7NA | Peltre | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7NA | Peltre | Cercana |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | 7NA | Peltre | Cercana |
| 7.18 | Rubio Medio Ceniza Moka | 7NA | Peltre | Cercana |
| 7.23 | Rubio Medio Irisado Dorado | 7NA | Peltre | Aproximada |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Cercana |
| 7.34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Cercana |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Cercana |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 7.41 | Rubio Medio Cobrizo Ceniza | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 7.44 | Rubio Medio Cobrizo Profundo | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 7.8 | Rubio Medio Moka | 7NN | Polvo de Cacao | Aproximada |
| 7.83 | Rubio Medio Moka Dorado | 7NN | Polvo de Cacao | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8.0 | Rubio Claro Profundo | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8.3 Fundamental | Rubio Claro Natural Dorado (Fundamental) | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8NA | Volcanico | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8NA | Volcanico | Cercana |
| 8.12 | Rubio Claro Ceniza Irisado | 8NA | Volcanico | Cercana |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8NA | Volcanico | Cercana |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | 8NA | Volcanico | Aproximada |
| 8.23 | Rubio Claro Irisado Dorado | 8NA | Volcanico | Aproximada |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8NG | Safari | Exacta |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8NG | Safari | Cercana |
| 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | 8NG | Safari | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8NG | Safari | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 9N | Niebla | Exacta |
| 9.0 | Rubio Muy Claro Profundo | 9N | Niebla | Exacta |
| 9.3 Fundamental | Rubio Muy Claro Natural Dorado (Fundamental) | 9N | Niebla | Cercana |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9NA | Cielo | Exacta |
| 9.11 | Rubio Muy Claro Ceniza Profundo | 9NA | Cielo | Cercana |
| 9.12 | Rubio Muy Claro Ceniza Irisado | 9NA | Cielo | Cercana |
| 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado | 9NA | Cielo | Cercana |
| 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado | 9NA | Cielo | Aproximada |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9GB | Crema de Mantequilla | Cercana |
| 9.83 | Rubio Muy Claro Moka Dorado | 9N | Niebla | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Más Claro | 10N | Reina de las Nieves | Exacta |
| 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 10.11 | Rubio Más Claro Ceniza Profundo | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 10.12 | Rubio Más Claro Ceniza Irisado | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 10.21 | Rubio Más Claro Irisado Ceniza | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 10.31 | Rubio Más Claro Dorado Ceniza | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 95 tonos de INOA, 25 con equivalencia exacta, 44 cercana y 26 aproximada en esta tabla con Color Gels Lacquers. Por ejemplo, el 6 de INOA se corresponde con el 6NN de Color Gels Lacquers. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los otros reflejos requieren más ajuste.
INOA escribe el reflejo con un punto (7.1 = rubio ceniza); Color Gels Lacquers usa una familia de doble letra tras el nivel (5NW = natural cálido, NN = natural natural, NA = natural ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre INOA y Color Gels Lacquers
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com