Convertir Pravana ChromaSilk a Redken Shades EQ Gloss
Encuentra el equivalente de cada tono de Pravana ChromaSilk en Redken Shades EQ Gloss. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| ChromaSilk | Nombre | Shades EQ Gloss | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Oscuro | 03N | Espresso | Exacta |
| 3NT7 | Castaño Oscuro Neutro Violeta | 03N | Espresso | Cercana |
| 3.11 | Castaño Oscuro Verde Intenso | 03V | Orchid | Aproximada |
| 3.99 | Castaño Oscuro Azul Intenso | 03V | Orchid | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño | 04N | Chicory | Exacta |
| 4.66 | Castaño Rojo Intenso | 04CB | Clove | Cercana |
| 4.77 | Castaño Violeta Intenso | 04VRo | Violet Rose | Cercana |
| 4.20 | Castaño Beige Brillante | 04VRo | Violet Rose | Cercana |
| 4.37 | Castaño Dorado Violeta | 04WG | Sun Tea | Cercana |
| 4.3 | Castaño Dorado | 04WG | Sun Tea | Exacta |
| 4.4 | Castaño Cobrizo | 04WG | Sun Tea | Aproximada |
| 4.45 | Castaño Cobrizo Caoba | 04WG | Sun Tea | Aproximada |
| 4.52 | Castaño Caoba Beige | 04CB | Clove | Aproximada |
| 4.56 | Castaño Caoba Rojo | 04CB | Clove | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Claro | 05N | Walnut | Exacta |
| 5NT3 | Castaño Claro Neutro Dorado | 05NW | Macchiato | Exacta |
| 5.92 | Castaño Claro Humo Beige | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5.11 | Castaño Claro Ceniza Intenso | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5.22 | Castaño Claro Beige Intenso | 05V | Cosmic Violet | Cercana |
| 5.31 | Castaño Claro Dorado Ceniza | 05G | Caramel | Cercana |
| 5.37 | Castaño Claro Dorado Violeta | 05G | Caramel | Cercana |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 05G | Caramel | Exacta |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 05C | Chili | Exacta |
| 5.45 | Castaño Claro Cobrizo Caoba | 05C | Chili | Cercana |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 05RB | Manzanita | Aproximada |
| 5.6 | Castaño Claro Rojo | 05RB | Manzanita | Cercana |
| 5.62 | Castaño Claro Rojo Beige | 05RV | Sangria | Exacta |
| 5.66 | Castaño Claro Rojo Intenso | 05RB | Manzanita | Cercana |
| 5.7 | Castaño Claro Violeta | 05V | Cosmic Violet | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Rubio Oscuro | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 6NT | Rubio Oscuro Neutro | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 6NT1 | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 06NA | Granite | Exacta |
| 6NT2 | Rubio Oscuro Neutro Beige | 06N | Moroccan Sand | Cercana |
| 6NT37 | Rubio Oscuro Neutro Dorado Violeta | 06NB | Brandy | Exacta |
| 6NTL | Rubio Oscuro Neutro Lowlight | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 6NT9 | Rubio Oscuro Neutro Humo | 06NA | Granite | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 06T | Iron | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Intenso | 06ABn | Brown Smoke | Cercana |
| 6.22 | Rubio Oscuro Beige Intenso | 06VRo | Mauve Rose | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Beige Dorado | 06VRo | Mauve Rose | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 06G | St. Tropez | Cercana |
| 6.37 | Rubio Oscuro Dorado Violeta | 06GI | Tenerife | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 06G | St. Tropez | Exacta |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 06HC | Honeycomb | Exacta |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 06AA | Bonfire | Cercana |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | 06AA | Bonfire | Exacta |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 06CB | Amber Glaze | Aproximada |
| 6.64 | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | 06CB | Amber Glaze | Exacta |
| 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 06CB | Amber Glaze | Cercana |
| 6.8 | Rubio Oscuro Perla | 06T | Iron | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Medio | 07N | Mirage | Exacta |
| 7NT | Rubio Medio Neutro | 07N | Mirage | Exacta |
| 7NT1 | Rubio Medio Neutro Ceniza | 07NA | Pewter | Exacta |
| 7NT2 | Rubio Medio Neutro Beige | 07N | Mirage | Cercana |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 07T | Steel | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Intenso | 07AG | Smokey Beige | Cercana |
| 7.22 | Rubio Medio Beige Intenso | 07P | Mother of Pearl | Cercana |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 07G | Saffron | Cercana |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 07G | Saffron | Cercana |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 07G | Saffron | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 07C | Curry | Exacta |
| 7.40 | Rubio Medio Cobrizo Brillante | 07C | Curry | Exacta |
| 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 07AA | Turmeric | Cercana |
| 7.44 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 07AA | Turmeric | Cercana |
| 7.45 | Rubio Medio Cobrizo Caoba | 07AA | Turmeric | Cercana |
| 7.46 | Rubio Medio Cobrizo Rojo | 07AA | Turmeric | Exacta |
| 7.5 | Rubio Medio Caoba | 07CB | Spicestone | Aproximada |
| 7.52 | Rubio Medio Caoba Beige | 07CB | Spicestone | Aproximada |
| 7.62 | Rubio Medio Rojo Beige | 07CB | Spicestone | Cercana |
| 7.64 | Rubio Medio Rojo Cobrizo | 07CB | Spicestone | Exacta |
| 7.66 | Rubio Medio Rojo Intenso | 07CB | Spicestone | Cercana |
| 7.7 | Rubio Medio Violeta | 07P | Mother of Pearl | Exacta |
| 7.8 | Rubio Medio Perla | 07T | Steel | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Claro | 08N | Mojave | Exacta |
| 8NTL | Rubio Claro Neutro Lowlight | 08N | Mojave | Exacta |
| 8.92 | Rubio Claro Humo Beige | 08VB | Violet Frost | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 08T | Silver | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 08T | Silver | Cercana |
| 8.22 | Rubio Claro Beige Intenso | 08V | Iridescent Quartz | Cercana |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 08GG | Gold Dip | Cercana |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 08GG | Gold Dip | Exacta |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 08HC | Honey Bee | Exacta |
| 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 08C | Cayenne | Cercana |
| 8.7 | Rubio Claro Violeta | 08V | Iridescent Quartz | Exacta |
| 8.8 | Rubio Claro Perla | 08T | Silver | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Muy Claro | 09N | Café Au Lait | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 09B | Sterling | Exacta |
| 9.12 | Rubio Muy Claro Beige | 09AG | Glossy Greige | Cercana |
| 9.11 | Rubio Muy Claro Ceniza Intenso | 09AG | Glossy Greige | Cercana |
| 9.22 | Rubio Muy Claro Beige Intenso | 09P | Opal Glow | Cercana |
| 9.23 | Rubio Muy Claro Beige Dorado | 09VG | Iridescence | Exacta |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 09G | Vanilla Crème | Exacta |
| 9.4 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 09AA | Papaya | Cercana |
| 9.7 | Rubio Muy Claro Violeta | 09P | Opal Glow | Exacta |
| 9.8 | Rubio Muy Claro Perla | 09B | Sterling | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro | 010N | Delicate Natural | Exacta |
| 10.91 | Rubio Extra Claro Humo Ceniza | 010T | Platinum | Cercana |
| 10.1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 010T | Platinum | Exacta |
| 10.13 | Rubio Extra Claro Ceniza Dorado | 010AG | Misty Beige | Exacta |
| 10.02 | Rubio Extra Claro Beige Translúcido | 010NP | Pearlescent Luster | Exacta |
| 10.03 | Rubio Extra Claro Dorado Translúcido | 010NB | Caramel Cloud | Exacta |
| 10.07 | Rubio Extra Claro Violeta Translúcido | 010NP | Pearlescent Luster | Exacta |
| 10.72 | Rubio Extra Claro Violeta Beige | 010P | Ivory Pearl | Cercana |
| 10.08 | Rubio Extra Claro Perla Translúcido | 010NA | Marble | Exacta |
Sin equivalente directo en Shades EQ Gloss (1)
Estos tonos de ChromaSilk no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Shades EQ Gloss. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1N Negro
Ojo: ChromaSilk es coloración permanente y Shades EQ Gloss es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 105 tonos de ChromaSilk, 54 con equivalencia exacta, 38 cercana y 12 aproximada en esta tabla con Shades EQ Gloss. Por ejemplo, el 6N de ChromaSilk se corresponde con el 06N de Shades EQ Gloss. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los caoba requieren más ajuste. 1 tono no tiene equivalente directo en Shades EQ Gloss; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
ChromaSilk escribe el reflejo con sistema mixto: los naturales llevan N (7N) y el resto usa punto + reflejo (7.44 = rubio medio cobrizo intenso); Shades EQ Gloss usa la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre ChromaSilk y Shades EQ Gloss
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com