Convertir Redken Shades EQ Gloss a Pravana ChromaSilk
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en Pravana ChromaSilk. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | ChromaSilk | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 01B | Onyx | 1N | Negro | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 3.11 | Castaño Oscuro Verde Intenso | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3N | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3N | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3.11 | Castaño Oscuro Verde Intenso | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4.77 | Castaño Violeta Intenso | Aproximada |
| 04CB | Clove | 4.66 | Castaño Rojo Intenso | Cercana |
| 04M | Smoked Cedar | 4N | Castaño | Aproximada |
| 04N | Chicory | 4N | Castaño | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4N | Castaño | Cercana |
| 04NB | Maple | 4N | Castaño | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4N | Castaño | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4.66 | Castaño Rojo Intenso | Cercana |
| 04VRo | Violet Rose | 4.77 | Castaño Violeta Intenso | Cercana |
| 04WG | Sun Tea | 4.3 | Castaño Dorado | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 05CC | Electric Shock | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 05G | Caramel | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 05N | Walnut | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5N | Castaño Claro | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5NT3 | Castaño Claro Neutro Dorado | Exacta |
| 05RB | Manzanita | 5.6 | Castaño Claro Rojo | Cercana |
| 05RV | Sangria | 5.62 | Castaño Claro Rojo Beige | Exacta |
| 05V | Cosmic Violet | 5.7 | Castaño Claro Violeta | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Exacta |
| 06ABn | Brown Smoke | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 06CB | Amber Glaze | 6.64 | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | Exacta |
| 06CR | Sunset | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Exacta |
| 06G | St. Tropez | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6.37 | Rubio Oscuro Dorado Violeta | Exacta |
| 06GN | Moss | 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | Cercana |
| 06HC | Honeycomb | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 06N | Moroccan Sand | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 06NA | Granite | 6NT1 | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | Exacta |
| 06NB | Brandy | 6NT37 | Rubio Oscuro Neutro Dorado Violeta | Exacta |
| 06NCh | Ganache | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6.64 | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | Cercana |
| 06RB | Cherry Cola | 6.64 | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | Cercana |
| 06RR | Blaze | 6.64 | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | Cercana |
| 06T | Iron | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 06VRo | Mauve Rose | 6.22 | Rubio Oscuro Beige Intenso | Cercana |
| 06WG | Mango | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7.46 | Rubio Medio Cobrizo Rojo | Exacta |
| 07AG | Smokey Beige | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 07C | Curry | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 07CB | Spicestone | 7.64 | Rubio Medio Rojo Cobrizo | Exacta |
| 07CC | Urban Fever | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 07G | Saffron | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7NT1 | Rubio Medio Neutro Ceniza | Exacta |
| 07NB | Chestnut | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 07NCh | Fondue | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7.7 | Rubio Medio Violeta | Exacta |
| 07RR | Flame | 7.62 | Rubio Medio Rojo Beige | Cercana |
| 07T | Steel | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7.7 | Rubio Medio Violeta | Exacta |
| 07VB | Violet Star | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 08CR | Sunrise | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 08GG | Gold Dip | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 08N | Mojave | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 08NP | Opal Shimmer | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 08T | Silver | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8.7 | Rubio Claro Violeta | Exacta |
| 08VB | Violet Frost | 8.92 | Rubio Claro Humo Beige | Exacta |
| 08VG | Gilded Taupe | 8.22 | Rubio Claro Beige Intenso | Cercana |
| 08VRo | Rose Quartz | 8.22 | Rubio Claro Beige Intenso | Cercana |
| 08WG | Golden Apricot | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9.4 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Cercana |
| 09AG | Glossy Greige | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 09CR | Summer Sunshine | 9.4 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Cercana |
| 09G | Vanilla Crème | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09B | Sterling | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09GI | Hamptons | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09GRo | Blush Spritz | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09HC | Honey Butter | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09M | Sand Dunes | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 09NA | Mist | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NW | Cream Soda | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9.7 | Rubio Muy Claro Violeta | Exacta |
| 09RB | Blush | 9.4 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9.7 | Rubio Muy Claro Violeta | Exacta |
| 09VG | Iridescence | 9.23 | Rubio Muy Claro Beige Dorado | Exacta |
| 09VRo | Rosé | 9.22 | Rubio Muy Claro Beige Intenso | Cercana |
| 09VV | Lilac Ice | 9.7 | Rubio Muy Claro Violeta | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10.1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 010NA | Marble | 10.08 | Rubio Extra Claro Perla Translúcido | Exacta |
| 010P | Ivory Pearl | 10.72 | Rubio Extra Claro Violeta Beige | Cercana |
| 010N | Delicate Natural | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 010AG | Misty Beige | 10.13 | Rubio Extra Claro Ceniza Dorado | Exacta |
| 010NB | Caramel Cloud | 10.03 | Rubio Extra Claro Dorado Translúcido | Exacta |
| 010VG | Baby | 10.72 | Rubio Extra Claro Violeta Beige | Cercana |
| 010NW | Iced Piña | 10.03 | Rubio Extra Claro Dorado Translúcido | Exacta |
| 010GI | Tahitian Sand | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10.02 | Rubio Extra Claro Beige Translúcido | Exacta |
| 010G | Lemon Icing | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010WG | Honey Gold | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010AA | Butternut | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10.72 | Rubio Extra Claro Violeta Beige | Cercana |
| 010NV | Iconic Lilac | 10.02 | Rubio Extra Claro Beige Translúcido | Exacta |
Sin equivalente directo en ChromaSilk (1)
Estos tonos de Shades EQ Gloss no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en ChromaSilk. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 02M Midnight Ash
Ojo: Shades EQ Gloss es coloración demi y ChromaSilk es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 58 con equivalencia exacta, 47 cercana y 18 aproximada en esta tabla con ChromaSilk. Por ejemplo, el 06AA de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6.46 de ChromaSilk. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste. 1 tono no tiene equivalente directo en ChromaSilk; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); ChromaSilk usa sistema mixto: los naturales llevan N (7N) y el resto usa punto + reflejo (7.44 = rubio medio cobrizo intenso). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y ChromaSilk
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com