Convertir Redken Color Gels Lacquers a Küül Color System
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Color Gels Lacquers en Küül Color System. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color Gels Lacquers | Nombre | Color System | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1NW | Medianoche | 1 | Negro | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2ABn | Ebano Frio | 2 | Castaño Extra Oscuro | Aproximada |
| 2NW | Chocolate | 2 | Castaño Extra Oscuro | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3NN | Cafe Negro | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3N | Espresso | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NW | Grano de Cacao | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3RB | Caoba | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4GN | Bosque | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4ABn | Cafe Tostado | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4NA | Nube de Tormenta | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4NN | Posos de Cafe | 4 | Castaño | Exacta |
| 4N | Achicoria | 4 | Castaño | Exacta |
| 4NW | Arce | 4 | Castaño | Exacta |
| 4NG | Pacana | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4WG | Te de Sol | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4CB | Clavo | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4RR | Lava | 4.65 | Borgona | Aproximada |
| 4RV | Cabernet | 4.65 | Borgona | Aproximada |
| 4VRo | Rosa Violeta | 4.65 | Borgona | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5AB | Crepusculo | 5.1 | Castaño Claro Cenizo | Exacta |
| 5NA | Humo | 5.1 | Castaño Claro Cenizo | Exacta |
| 5NN | Cafe Mocha | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5N | Nuez | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5GB | Trufa | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5NW | Macchiato | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NG | Caramelo | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5CB | Piedra Marron | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5RB | Manzanita | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5RO | Pimenton | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5RV | Sangria | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6GN | Musgo | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Aproximada |
| 6ABn | Humo Marron | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Exacta |
| 6NA | Granito | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Exacta |
| 6NN | Mousse de Chocolate | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6N | Arena de Marruecos | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NW | Brandy | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NG | St. Tropez | 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Nacarado | Exacta |
| 6WG | Mango | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 6CB | Glaseado de Ambar | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 6RO | Hoguera | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 6RR | Llamarada | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 6VRo | Rosa Malva | 6.12 | Rubio Oscuro Cenizo Nacarado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7AB | Piedra de Luna | 7.1 | Rubio Cenizo | Exacta |
| 7NA | Peltre | 7.1 | Rubio Cenizo | Exacta |
| 7NN | Polvo de Cacao | 7 | Rubio | Exacta |
| 7N | Espejismo | 7 | Rubio | Exacta |
| 7GB | Caramelo de Mantequilla | 7.3 | Rubio Dorado | Exacta |
| 7NW | Te con Leche | 7 | Rubio | Exacta |
| 7NG | Azafran | 7.3 | Rubio Dorado | Exacta |
| 7RO | Calendula | 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | Exacta |
| 7RR | Llama | 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8GN | Hiedra | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Aproximada |
| 8AB | Polvo de Estrellas | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Exacta |
| 8NA | Volcanico | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Exacta |
| 8NN | Creme Brulee | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8N | Mojave | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NW | Safari | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NG | Girasol | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8WG | Albaricoque Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8VRo | Cuarzo Rosa | 8.22 | Rubio Claro Nacarado Intenso | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9NA | Niebla | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Exacta |
| 9N | Cafe con Leche | 9 | Rubio Clarisimo | Exacta |
| 9GB | Crema de Mantequilla | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Exacta |
| 9NW | Soda de Crema | 9 | Rubio Clarisimo | Exacta |
| 9VRo | Rosé | 9.12 | Rubio Clarisimo Cenizo Nacarado | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10NA | Reina de las Nieves | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Exacta |
| 10N | Creme Latte | 10 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10NW | Nuez de Macadamia | 10 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10NG | Miel | 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | Exacta |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 69 tonos de Color Gels Lacquers, 49 con equivalencia exacta y 20 aproximada en esta tabla con Color System. Por ejemplo, el 8AB de Color Gels Lacquers se corresponde con el 8.1 de Color System. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste.
Color Gels Lacquers escribe el reflejo con una familia de letras tras el nivel: una sola letra para los naturales puros (8N = Mojave, 6N = Arena de Marruecos) y dos letras para el resto de familias (NN natural natural, NW natural cálido, NA natural ceniza, GN verde, AB azul ceniza, GB dorado beige, NG dorado, RO rojo naranja); Color System usa un punto (7.44 = rubio cobrizo intenso; .2 = nacarado/irisado, .7 = violeta). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Color Gels Lacquers y Color System
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com