Convertir Küül Color System a Redken Color Gels Lacquers
Encuentra el equivalente de cada tono de Küül Color System en Redken Color Gels Lacquers. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color System | Nombre | Color Gels Lacquers | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1NW | Medianoche | Exacta |
| 1A | Negro Azulado | 1NW | Medianoche | Exacta |
| 1V | Negro Violeta | 1NW | Medianoche | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Castaño Extra Oscuro | 2NW | Chocolate | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3NN | Cafe Negro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño | 4NN | Posos de Cafe | Exacta |
| 4.65 | Borgona | 4RR | Lava | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Cenizo | 5AB | Crepusculo | Exacta |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5RB | Manzanita | Aproximada |
| 5.31 | Chocolate | 5AB | Crepusculo | Aproximada |
| 5.45 | Moka | 5AB | Crepusculo | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | 6ABn | Humo Marron | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Cenizo Intenso | 6ABn | Humo Marron | Exacta |
| 6.12 | Rubio Oscuro Cenizo Nacarado | 6VRo | Rosa Malva | Exacta |
| 6.22 | Rubio Oscuro Nacarado Intenso | 6VRo | Rosa Malva | Exacta |
| 6.23 | Rubio Oscuro Nacarado Dorado | 6VRo | Rosa Malva | Exacta |
| 6.77 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6VRo | Rosa Malva | Exacta |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Nacarado | 6NG | St. Tropez | Exacta |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6WG | Mango | Exacta |
| 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6RO | Hoguera | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7.1 | Rubio Cenizo | 7AB | Piedra de Luna | Exacta |
| 7.11 | Rubio Cenizo Intenso | 7AB | Piedra de Luna | Exacta |
| 7.12 | Rubio Cenizo Nacarado | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| 7.22 | Rubio Nacarado Intenso | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| 7.24 | Rubio Nacarado Cobrizo | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| 7.76 | Rubio Violeta Rojizo | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| 7.3 | Rubio Dorado | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | 7RO | Calendula | Exacta |
| 7.5 | Rubio Caoba | 7RO | Calendula | Aproximada |
| 7.62 | Rubio Rojo Nacarado | 7RO | Calendula | Exacta |
| 7.66 | Rubio Rojo Intenso | 7RO | Calendula | Exacta |
| 7.31 | Latte Machiatto | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| 7.35 | Capuchino | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Cenizo | 8AB | Polvo de Estrellas | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Cenizo Intenso | 8AB | Polvo de Estrellas | Exacta |
| 8.22 | Rubio Claro Nacarado Intenso | 8VRo | Cuarzo Rosa | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8NG | Girasol | Exacta |
| 8.62 | Rubio Claro Rojo Nacarado | 8WG | Albaricoque Dorado | Aproximada |
| 8.66 | Rubio Claro Rojo Intenso | 8WG | Albaricoque Dorado | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Clarisimo | 9N | Cafe con Leche | Exacta |
| 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | 9NA | Niebla | Exacta |
| 9.11 | Rubio Clarisimo Cenizo Intenso | 9NA | Niebla | Exacta |
| 9.9 | Rubio Platino | 9NA | Niebla | Exacta |
| 9.12 | Rubio Clarisimo Cenizo Nacarado | 9VRo | Rosé | Exacta |
| 9.22 | Rubio Clarisimo Nacarado Intenso | 9VRo | Rosé | Exacta |
| 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9.66 | Rubio Clarisimo Rojo Intenso | 9N | Cafe con Leche | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra Claro | 10N | Creme Latte | Exacta |
| 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | 10NA | Reina de las Nieves | Exacta |
| 10.11 | Rubio Extra Claro Cenizo Intenso | 10NA | Reina de las Nieves | Exacta |
| 10.22 | Rubio Extra Claro Nacarado Intenso | 10NA | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 10.21 | Rubio Extra Claro Nacarado Cenizo | 10NA | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | 10NG | Miel | Exacta |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 58 tonos de Color System, 40 con equivalencia exacta y 18 aproximada en esta tabla con Color Gels Lacquers. Por ejemplo, el 6 de Color System se corresponde con el 6NN de Color Gels Lacquers. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste.
Color System escribe el reflejo con un punto (7.44 = rubio cobrizo intenso; .2 = nacarado/irisado, .7 = violeta); Color Gels Lacquers usa una familia de letras tras el nivel: una sola letra para los naturales puros (8N = Mojave, 6N = Arena de Marruecos) y dos letras para el resto de familias (NN natural natural, NW natural cálido, NA natural ceniza, GN verde, AB azul ceniza, GB dorado beige, NG dorado, RO rojo naranja). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Color System y Color Gels Lacquers
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com