Convertir Redken Shades EQ Gloss a Redken Color Gels Lacquers
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en Redken Color Gels Lacquers. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | Color Gels Lacquers | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 01B | Onyx | 1NW | Medianoche | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 2ABn | Ebano Frio | Cercana |
| 02M | Midnight Ash | 2ABn | Ebano Frio | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3RB | Caoba | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3NN | Cafe Negro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3NN | Cafe Negro | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3NN | Cafe Negro | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3NN | Cafe Negro | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3RB | Caoba | Exacta |
| 03RB | Mahogany | 3RB | Caoba | Cercana |
| 03RV | Merlot | 3RB | Caoba | Cercana |
| 03V | Orchid | 3NN | Cafe Negro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4ABn | Cafe Tostado | Cercana |
| 04CB | Clove | 4RR | Lava | Cercana |
| 04M | Smoked Cedar | 4GN | Bosque | Exacta |
| 04N | Chicory | 4NN | Posos de Cafe | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4NN | Posos de Cafe | Cercana |
| 04NB | Maple | 4NN | Posos de Cafe | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4NN | Posos de Cafe | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4RR | Lava | Cercana |
| 04VRo | Violet Rose | 4VRo | Rosa Violeta | Cercana |
| 04WG | Sun Tea | 4NG | Pacana | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5CB | Piedra Marron | Exacta |
| 05CC | Electric Shock | 5CB | Piedra Marron | Exacta |
| 05G | Caramel | 5GB | Trufa | Exacta |
| 05N | Walnut | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5NN | Cafe Mocha | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5NN | Cafe Mocha | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 5RB | Manzanita | Cercana |
| 05RV | Sangria | 5RB | Manzanita | Cercana |
| 05V | Cosmic Violet | 5AB | Crepusculo | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6WG | Mango | Cercana |
| 06ABn | Brown Smoke | 6ABn | Humo Marron | Cercana |
| 06CB | Amber Glaze | 6RO | Hoguera | Cercana |
| 06CR | Sunset | 6WG | Mango | Cercana |
| 06G | St. Tropez | 6NG | St. Tropez | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6NG | St. Tropez | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6NG | St. Tropez | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6NG | St. Tropez | Cercana |
| 06GN | Moss | 6NG | St. Tropez | Cercana |
| 06HC | Honeycomb | 6NG | St. Tropez | Cercana |
| 06N | Moroccan Sand | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 06NA | Granite | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 06NB | Brandy | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 06NCh | Ganache | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6RO | Hoguera | Exacta |
| 06RB | Cherry Cola | 6RO | Hoguera | Cercana |
| 06RR | Blaze | 6RO | Hoguera | Exacta |
| 06T | Iron | 6ABn | Humo Marron | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6ABn | Humo Marron | Cercana |
| 06VRo | Mauve Rose | 6VRo | Rosa Malva | Cercana |
| 06WG | Mango | 6NG | St. Tropez | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 07AG | Smokey Beige | 7AB | Piedra de Luna | Cercana |
| 07C | Curry | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 07CB | Spicestone | 7RO | Calendula | Cercana |
| 07CC | Urban Fever | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 07G | Saffron | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 07NB | Chestnut | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 07NCh | Fondue | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| 07RR | Flame | 7RO | Calendula | Exacta |
| 07T | Steel | 7AB | Piedra de Luna | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7AB | Piedra de Luna | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7AB | Piedra de Luna | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8WG | Albaricoque Dorado | Exacta |
| 08CR | Sunrise | 8WG | Albaricoque Dorado | Cercana |
| 08GG | Gold Dip | 8NG | Girasol | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8NG | Girasol | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8NG | Girasol | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8NG | Girasol | Cercana |
| 08N | Mojave | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 08NP | Opal Shimmer | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 08T | Silver | 8AB | Polvo de Estrellas | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8VRo | Cuarzo Rosa | Exacta |
| 08VB | Violet Frost | 8AB | Polvo de Estrellas | Cercana |
| 08VG | Gilded Taupe | 8VRo | Cuarzo Rosa | Cercana |
| 08VRo | Rose Quartz | 8VRo | Cuarzo Rosa | Cercana |
| 08WG | Golden Apricot | 8NG | Girasol | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9GB | Crema de Mantequilla | Aproximada |
| 09AG | Glossy Greige | 9NA | Niebla | Cercana |
| 09CR | Summer Sunshine | 9GB | Crema de Mantequilla | Aproximada |
| 09G | Vanilla Crème | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 09B | Sterling | 9NA | Niebla | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 09GI | Hamptons | 9GB | Crema de Mantequilla | Cercana |
| 09GRo | Blush Spritz | 9GB | Crema de Mantequilla | Cercana |
| 09HC | Honey Butter | 9GB | Crema de Mantequilla | Cercana |
| 09M | Sand Dunes | 9NA | Niebla | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9N | Cafe con Leche | Exacta |
| 09NA | Mist | 9N | Cafe con Leche | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9N | Cafe con Leche | Cercana |
| 09NW | Cream Soda | 9N | Cafe con Leche | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9VRo | Rosé | Exacta |
| 09RB | Blush | 9N | Cafe con Leche | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9NA | Niebla | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9VRo | Rosé | Exacta |
| 09VG | Iridescence | 9VRo | Rosé | Cercana |
| 09VRo | Rosé | 9VRo | Rosé | Cercana |
| 09VV | Lilac Ice | 9VRo | Rosé | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10NA | Reina de las Nieves | Exacta |
| 010NA | Marble | 10N | Creme Latte | Cercana |
| 010P | Ivory Pearl | 10NA | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 010N | Delicate Natural | 10N | Creme Latte | Exacta |
| 010AG | Misty Beige | 10NA | Reina de las Nieves | Cercana |
| 010NB | Caramel Cloud | 10N | Creme Latte | Cercana |
| 010VG | Baby | 10NA | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 010NW | Iced Piña | 10N | Creme Latte | Cercana |
| 010GI | Tahitian Sand | 10NG | Miel | Cercana |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10NG | Miel | Cercana |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10N | Creme Latte | Cercana |
| 010G | Lemon Icing | 10NG | Miel | Exacta |
| 010WG | Honey Gold | 10NG | Miel | Exacta |
| 010AA | Butternut | 10NG | Miel | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10NA | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 010NV | Iconic Lilac | 10N | Creme Latte | Cercana |
Ojo: Shades EQ Gloss es coloración demi y Color Gels Lacquers es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 40 con equivalencia exacta, 64 cercana y 20 aproximada en esta tabla con Color Gels Lacquers. Por ejemplo, el 06G de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6NG de Color Gels Lacquers. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); Color Gels Lacquers usa una familia de letras tras el nivel: una sola letra para los naturales puros (8N = Mojave, 6N = Arena de Marruecos) y dos letras para el resto de familias (NN natural natural, NW natural cálido, NA natural ceniza, GN verde, AB azul ceniza, GB dorado beige, NG dorado, RO rojo naranja). Ambas marcas anotan el reflejo de forma parecida, así que la lectura del código es directa.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y Color Gels Lacquers
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com